세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 상생소통담당관 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 상생과 화합으로 으뜸 청주 구현 | ||||
단위사업 | 합의사항 성실이행으로 신뢰행정 제고 |
사업개요
사업목적 | 청주?청원 통합 10년의 성과와 시민들이 도시의 변화된 모습을 느끼고 공감할 수 있도록 특별전시회 추진 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 200,000,000 | ||||
사업규모 | |||||
사업내용 | 기록 특별전시회 (통합 10년 역사 및 시민 기록 전시) 지역 순회전시회 (4개구) 민간기록물 수집공모전 ('청주시의 10년' 시민기록 수집) 시민참여이벤트 (기록매체 변환 이벤트 및 시민 메시지 기록 '통합청주시 WALL' 운영) | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 관련규정에 따름 | ||||
사업위치 | 청주시 일원 | ||||
시행주체 | 관련규정에 따름 | ||||
추진근거 | |||||
추진경위 | - 2023. 3. : 통합 청주시 10주년 기념사업 기본계획 수립 - 2023. 8. : 통합 10주년 기념 특별전시회 추진계획 수립 | ||||
추진계획 | - 2024. 1. : 특별전시회 사업 준비 - 2024. 6. ~7. : 특별전시회 개최 - 2024. 8. : 지역 순회전시회 개최 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
200,000,000 | 0 | 0 | 200,000,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
200,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 6,400,000 | |||
집행잔액 | 193,600,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
200,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |