세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 균형발전특별회계 | ||||
조직 | 상생소통담당관 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 상생과 화합으로 으뜸 청주 구현 | ||||
단위사업 | 균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소 |
사업개요
사업목적 | 도로 정비를 통해 통행환경 개선 및 주민편익 제공 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 100,000,000 | ||||
사업규모 | 보도블록 철거 및 아스콘 포장 L=120m, B=6.0m, 절삭 후 덧씌우기 L=200m B=4.0m | ||||
사업내용 | 도시계획도로 정비사업 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 청주시 균형발전 지원 조례 | ||||
사업위치 | 문의면 미천2리 114-56번지 및 미천8리 651-7번지 일원 | ||||
시행주체 | 상당구 문의면 | ||||
추진근거 | 청주시 균형발전 지원 조례 제4조 및 제10조 | ||||
추진경위 | 소규모 주민숙원사업 | ||||
추진계획 | - 2024. 1. ~ 3. : 실시설계 - 2024. 3. ~ 8. : 공사 추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 90,000,000 | 0 | 90,000,000 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
100,000,000 | 90,000,000 | 0 | 10,000,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
100,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 94,662,430 | |||
집행잔액 | 5,337,570 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
100,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |