세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 상생소통담당관 | ||||
기능 | 기타 | ||||
정책사업 | 행정운영경비(상생소통담당관) | ||||
단위사업 | 인력운영비 |
사업개요
사업목적 | 민원조정관(임기제) 초과근무수당 및 공무직 인건비 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-01-01 ~ 2028-12-31 | ||||
총사업비 | 237,560,000 | ||||
사업규모 | 민원조정관(임기제) 1명, 공무직 1명 | ||||
사업내용 | 인건비 및 시간외근무수당 등 | ||||
지원형태 | |||||
지원조건 | |||||
사업위치 | |||||
시행주체 | |||||
추진근거 | 지방공무원 수당 등에 관한 규정 청주시 공무직근로자 규정 | ||||
추진경위 | |||||
추진계획 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 47,512,000 | 0 | 47,512,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 47,512,000 | 0 | 47,512,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
47,512,000 | 0 | 0 | 47,512,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
47,512,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 35,090,960 | |||
집행잔액 | 12,421,040 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
4,512,000 | 0 | 0 | 0 | 43,000,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |