세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 균형발전특별회계 | ||||
조직 | 상생소통담당관 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 상생과 화합으로 으뜸 청주 구현 | ||||
단위사업 | 균형발전을 통한 지역 간 불균형 해소 |
사업개요
사업목적 | 주민 산책로를 정비하여 쾌적한 녹지경관 조성 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-05-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 300,000,000 | ||||
사업규모 | 경관녹지 환경정비공사 1식 | ||||
사업내용 | 경관녹지 산책로 정비, 목재데크계단설치, 덩쿨제거, 사면안정화공사 및 쉼터조성 공사 등 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 청주시 균형발전 지원조례 | ||||
사업위치 | 오창읍 양청리 687번지 일원 | ||||
시행주체 | 청원구 오창읍 | ||||
추진근거 | 청주시 균형발전 지원 조례 제4조 및 제10조 | ||||
추진경위 | 지역특화발전을 위한 사업 | ||||
추진계획 | - 2024. 05. ~ 06. : 실시설계 추진 - 2024. 07. ~ 12. : 공사 추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
300,000,000 | 300,000,000 | 0 | 0 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
300,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 16,800,000 | |||
집행잔액 | 283,200,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 300,000,000 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2014년 | 2015년 | 2016년 |
---|---|---|
0 | 0 | 0 |