세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정보통신과 | ||||
기능 | 산업ㆍ중소기업및에너지 | ||||
정책사업 | 신성장산업 육성 | ||||
단위사업 | 데이터기반행정 구현 및 스마트도시 조성 |
사업개요
사업목적 | 우리 지역 제조업 분야의 제조로봇 개발 및 구축 지원을 통한 제조 경쟁력 강화 및 지역 로봇산업 활성화 고강도, 고위험 작업 제조로봇 대체로 기업 인력난 해소 및 제조 환경 개선 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-03-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 271,000,000 | ||||
사업규모 | 제조로봇 1식 - 사업비: 271백만원(국비 135.5, 도비 40.65, 시비 40.65, 자부담 54.2) - 비율(국 50%, 도 15%, 시 15%, 자부담 20%) | ||||
사업내용 | 공장 내 제조 로봇 설치(머신 텐딩 후 검사) | ||||
지원형태 | 기타 | ||||
지원조건 | 지원내용 : 제조공장 내 로봇 설치 비용(로봇 주변 설치 포함) 지원 - 지원대상 : 관내 제조기업 1개소 산전정밀 | ||||
사업위치 | 관내 | ||||
시행주체 | 충북테크노파크 | ||||
추진근거 | 산업기술혁신촉진법 제3조(정부 및 기술혁신주체의 책무) | ||||
추진경위 | 2021. / 2023. : 첨단제조로봇 실증사업 추진 | ||||
추진계획 | 2024. 9. ~ 11. : 2024년 첨단제조로봇 실증사업 추진 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 40,650,000 | 0 | 40,650,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 0 | 0 | 0 |
시군구비 | 40,650,000 | 0 | 40,650,000 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
40,650,000 | 0 | 0 | 40,650,000 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
40,650,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 40,650,000 | |||
집행잔액 | 0 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 40,650,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |