세출현황 및 세부사항
세출현황 및 세부사항 정보
회계연도 | 2024 | ||||
---|---|---|---|---|---|
회계 | 일반회계 | ||||
조직 | 정보통신과 | ||||
기능 | 일반공공행정 | ||||
정책사업 | 21C 전국 최고의 u-청주 구현 | ||||
단위사업 | 행정중심 정보통신 서비스 환경 제공 |
사업개요
사업목적 | 기존 동보장치가 노후화되어(20년 이상)교체가 필요 현재 외부 스피커만 설치, 실내에서도 정취가 가능한 댁내 수신기 필요 | ||||
---|---|---|---|---|---|
사업기간 | 2024-09-01 ~ 2024-12-31 | ||||
총사업비 | 20,000,000 | ||||
사업규모 | 1개소 : 청주시 상당구 수암로54번길 13-1 일원_<수암경로당> | ||||
사업내용 | 마을방송 주장치, 댁내 수신기, 옥외 스피커, 기타 부대 설비 공사 | ||||
지원형태 | 직접수행 | ||||
지원조건 | 지원비율 : 도비 100% | ||||
사업위치 | 청주시 상당구 수암로54번길 13-1 일원_<수암경로당> | ||||
시행주체 | 청주시(도비 보조) | ||||
추진근거 | 충청북도 지방보조금 관리조례 시행규칙 제4조 | ||||
추진경위 | 민원 발생에 따른 도의원 재량 사업비 교부 | ||||
추진계획 | - 2024. 6. 3. ~ 9. : 현장 실사 및 계획 수립 - 2024. 9. : 2회 추경 예산 반영, 계약 의뢰 및 사업자 선정 - 2024. 10. ~ 11. : 마을방송 시스템 설치 및 준공 |
소요재원
(단위: 원)
재원별 | 예산액 | 예산성립후 증감액 | 예산현액 |
---|---|---|---|
계 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
국고보조금 | 0 | 0 | 0 |
지특보조금 | 0 | 0 | 0 |
기금보조금 | 0 | 0 | 0 |
특별교부세 | 0 | 0 | 0 |
시도비 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
시군구비 | 0 | 0 | 0 |
지방채 | 0 | 0 | 0 |
세출내역
(단위: 원)
예산현액 | 소계 | 국비 | 도비 | 시군구비 |
---|---|---|---|---|
20,000,000 | 0 | 20,000,000 | 0 | |
편성액 | 이월액 | 예산변경 | 수입대체경비 | |
20,000,000 | 0 | 0 | 0 | |
지출액 | 0 | |||
집행잔액 | 20,000,000 |
월별 지출계획(배정)
(단위:원)
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
과거집행현황(최근 5년)
(단위:원)
2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |