공사
총 게시물 58375 페이지 4946 / 5838
| 번호 | 관서명 | 계약방법 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 계약대상자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8925 | 본청 | 수의2인이상견적 | 농업용 암반관정 유지보수 공사-1구역(연간단가) | 90,317,000 | 2016-03-02 | (주)기은산업 |
| 8924 | 본청 | 수의2인이상견적 | 농업용 암반관정 유지보수 공사-2구역(연간단가) | 123,120,000 | 2016-03-02 | (주)자원건설 |
| 8923 | 서원구 현도면 | 수의1인견적 | 우록3리 외 3개소 소규모 수도시설 정비공사 | 7,640,000 | 2016-02-29 | (주)자원건설 |
| 8922 | 흥덕구 오송읍 | 수의1인견적 | 상봉1리 마을하수도 정비공사 | 8,205,000 | 2016-02-29 | 오운산업개발 주식회사 |
| 8921 | 흥덕구 오송읍 | 수의1인견적 | 봉산2리 용수로 정비공사 | 11,050,000 | 2016-02-29 | 부원종합건설(주) |
| 8920 | 흥덕구 오송읍 | 수의1인견적 | 봉산1리 배수로 정비공사 | 11,238,000 | 2016-02-29 | 세웅건설주식회사 |
| 8919 | 흥덕구 오송읍 | 수의1인견적 | 상정1리 마을안길 및 배수로 정비공사 | 13,466,000 | 2016-02-29 | (주)욱일 |
| 8918 | 서원구청 | 수의1인견적 | 산남 원흥이마중길 보도내 인도석 교체공사 | 15,399,000 | 2016-02-29 | (주)일영건설 |
| 8917 | 서원구청 | 수의1인견적 | 남이면 척산리 농로 정비공사 | 16,260,000 | 2016-02-29 | (주)도영건설 |
| 8916 | 흥덕구 오송읍 | 수의1인견적 | 호계리 마을안길 및 배수로 정비공사 | 16,824,000 | 2016-02-29 | (주)욱일 |
