공사
계약현황
| 계약총괄 | 계약명 | 가경동 1473-2번지외 4개소 가정급수관 개수공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 관서명 | 본청 | |||
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 8,100,000원 | |
| 낙찰률 | % | 최종계약금액 | 8,100,000원 | |
| 계약일자 | 2014-06-18 | 착공일자 | 2014-04-26 | |
| 계약방법 | 수의계약 | 준공일자 | 2014-05-12 | |
| 계약유형 | 수의계약 | 계약상대자 | 덕산건설(주) | |
| 계약사유 | 대표자 | |||
| 계약사유법령 | ||||
| 소재지 | 청주시 흥덕구 수곡1동 43-2 | |||
| 사업장소 | ||||
| 준공검사 | 요청일자 | 검수일자 | ||
| 검수자직급 | 검수자 | |||
| 대금지급 | 선금 | 0원 | ||
| 기성금 | 0원 | |||
| 준공금 | 8,100,000원 | |||
| 지급총액 | 8,100,000원 | |||
| 잔액 | 0원 | |||
설계변경
해당 사항이 없습니다.
현장관리
| 감독관 | 부서명 | 시설과 급수담당 | 직급 | 시설7급 | 성명 | 이현진 |
|---|
하도급현황
해당 사항이 없습니다.