공사
계약현황
계약총괄 | 계약명 | 오창읍 복현리 345-2번지 양수장 설치공사 | ||
---|---|---|---|---|
관서명 | 본청 | |||
예정가격 | 31,820,400원 | 최초계약금액 | 28,150,150원 | |
낙찰률 | 88.466% | 최종계약금액 | 28,150,150원 | |
계약일자 | 2023-09-21 | 착공일자 | 2023-09-25 | |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2023-12-18 | |
계약유형 | 지하수 | 계약상대자 | 카엘건설(합) | |
계약사유 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약(제25조제1항제5호가목) | 대표자 | 윤정식 | |
계약사유법령 | 「건설산업기본법」외의 공사 관련 법령에 따른 공사로서 추정가격이 1억6천만원 이하인 공사에 대한 계약(제25조제1항제5호가목) | |||
소재지 | 충청북도 청주시 청원구 내수읍 내수로 734 | |||
사업장소 | 청원구 오창읍 복현리 404번지 일원 | |||
준공검사 | 요청일자 | 검수일자 | ||
검수자직급 | 검수자 | |||
대금지급 | 선금 | 0원 | ||
기성금 | 0원 | |||
준공금 | 0원 | |||
지급총액 | 0원 | |||
잔액 | 28,150,150원 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-21 | 0원 | 28,150,150원 | 최초생성 |
현장관리
감독관 | 부서명 | 친환경농산과 | 직급 | 지방전기운영주사 | 성명 | 류재홍 |
---|
하도급현황
해당 사항이 없습니다.