공사
계약현황
| 계약총괄 | 계약명 | 중앙공원 다목적체육관 분전반 보수공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 관서명 | 청원구 오창읍 | |||
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 900,000원 | |
| 낙찰률 | 0% | 최종계약금액 | 900,000원 | |
| 계약일자 | 2025-12-11 | 착공일자 | 2025-12-12 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-18 | |
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 부강이엔에스(주) | |
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | 대표자 | 박규식 | |
| 계약사유법령 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | |||
| 소재지 | 충청북도 청주시 흥덕구 서부로1168번길 23-4(석곡동) | |||
| 사업장소 | 오창읍 중앙공원 다목적체육관 | |||
| 준공검사 | 요청일자 | 2025-12-16 | 검수일자 | 2025-12-16 |
| 검수자직급 | 검수자 | 경민정 | ||
| 대금지급 | 선금 | 0원 | ||
| 기성금 | 0원 | |||
| 준공금 | 900,000원 | |||
| 지급총액 | 900,000원 | |||
| 잔액 | 0원 | |||
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-11 | 0원 | 900,000원 | 최초생성 |
현장관리
해당 사항이 없습니다.
하도급현황
해당 사항이 없습니다.