공사
계약현황
| 계약총괄 | 계약명 | 어린이놀이시설 이용수칙 안내판 교체 | ||
|---|---|---|---|---|
| 관서명 | 청원구 오창읍 | |||
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 7,460,000원 | |
| 낙찰률 | 0% | 최종계약금액 | 7,460,000원 | |
| 계약일자 | 2025-12-08 | 착공일자 | 2025-12-08 | |
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-12-21 | |
| 계약유형 | 종합 | 계약상대자 | 충청기획 | |
| 계약사유 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | 대표자 | 김명석 | |
| 계약사유법령 | 「건설산업기본법」에 따른 건설공사로 추정가격 4억원 이하의 공사, 같은 법에 따른 전문공사로 추정가격 2억원 이하의 공사 계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호가목) | |||
| 소재지 | 충청북도 청주시 상당구 용담로105번길 15 | |||
| 사업장소 | 오창읍 주성리 576(주성근린공원)등 12개소 | |||
| 준공검사 | 요청일자 | 2025-12-19 | 검수일자 | 2025-12-26 |
| 검수자직급 | 검수자 | 하지은 | ||
| 대금지급 | 선금 | 0원 | ||
| 기성금 | 0원 | |||
| 준공금 | 7,460,000원 | |||
| 지급총액 | 7,460,000원 | |||
| 잔액 | 0원 | |||
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-08 | 0원 | 7,460,000원 | 최초생성 |
현장관리
해당 사항이 없습니다.
하도급현황
해당 사항이 없습니다.