공사
계약현황
계약총괄 | 계약명 | 지북정수장 활성탄회수조 활성탄 준설공사 | ||
---|---|---|---|---|
관서명 | 상수도사업본부 | |||
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 8,996,000원 | |
낙찰률 | % | 최종계약금액 | 12,808,000원 | |
계약일자 | 2025-01-14 | 착공일자 | 2025-01-16 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2025-02-04 | |
계약유형 | 수의계약 | 계약상대자 | 주식회사 대경탄소 | |
계약사유 | 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 | 대표자 | 김정규 | |
계약사유법령 | 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 | |||
소재지 | 경상북도 김천시 개령면 개령로 298-15 | |||
사업장소 | ||||
준공검사 | 요청일자 | 2025-02-04 | 검수일자 | 2025-02-04 |
검수자직급 | 검수자 | 신효진 | ||
대금지급 | 선금 | 0원 | ||
기성금 | 0원 | |||
준공금 | 12,808,000원 | |||
지급총액 | 12,808,000원 | |||
잔액 | 0원 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-01-23 | 3,884,000원 | 12,880,000원 | 경경정수과-971(2025.1.22.) 설계변경 |
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2 | 2025-01-23 | -72,000원 | 12,808,000원 | 미사용 보험료 및 준공금액에 따른 정산감액 |
현장관리
감독관 | 부서명 | 정수과 정수팀 | 직급 | 성명 | 신효진 |
---|
하도급현황
해당 사항이 없습니다.