물품
계약현황
계약총괄 | 계약명 | 전자식 유량계 교체 및 수선 | ||
---|---|---|---|---|
관서명 | 상수도사업본부 | |||
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 8,840,000원 | |
낙찰률 | % | 최종계약금액 | 8,840,000원 | |
계약일자 | 2024-08-02 | 착공일자 | 2024-08-02 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-08-05 | |
계약유형 | 수의계약 | 계약상대자 | 청호산업(주) | |
계약사유 | 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 | 대표자 | 박장원 | |
계약사유법령 | 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조 | |||
소재지 | 충청북도 청주시 청원구 북이면 대율내추길 164-22 | |||
사업장소 | ||||
준공검사 | 요청일자 | 2024-08-05 | 검수일자 | 2024-08-05 |
검수자직급 | 검수자 | 한충수 | ||
대금지급 | 선금 | 0원 | ||
기성금 | 0원 | |||
준공금 | 0원 | |||
지급총액 | 0원 | |||
잔액 | 8,840,000원 |
설계변경
해당 사항이 없습니다.
현장관리
감독관 | 부서명 | 정수과 정수팀 | 직급 | 한충수 | 성명 |
---|
하도급현황
해당 사항이 없습니다.