물품
계약현황
| 계약총괄 | 계약명 | 구룡2리 277번지 일원 아스콘덧씌우기공사 | ||
|---|---|---|---|---|
| 관서명 | 상당구 문의면 | |||
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 71,181,600원 | |
| 낙찰률 | 0% | 최종계약금액 | 71,823,840원 | |
| 계약일자 | 2025-11-26 | 착공일자 | ||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-12-26 | |
| 계약유형 | 관급자재구매 | 계약상대자 | 충북동부아스콘사업협동조합 | |
| 계약사유 | 대표자 | 신현구 | ||
| 계약사유법령 | null | |||
| 소재지 | 충청북도 청주시 서원구 신성화로 33(성화동) | |||
| 사업장소 | 문의면 구룡2리 277번지 일원 | |||
| 준공검사 | 요청일자 | 2025-12-17 | 검수일자 | 2025-12-17 |
| 검수자직급 | 검수자 | 박준하 | ||
| 대금지급 | 선금 | 0원 | ||
| 기성금 | 0원 | |||
| 준공금 | 72,211,680원 | |||
| 지급총액 | 72,211,680원 | |||
| 잔액 | -387,840원 | |||
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-26 | 0원 | 71,181,600원 | 최초생성 |
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025-12-24 | 1,030,080원 | 72,211,680원 | 설계변경에 따른 물량 증가 |
현장관리
| 감독관 | 부서명 | 문의면 | 직급 | 지방시설서기 | 성명 | 박준하 |
|---|
하도급현황
해당 사항이 없습니다.