물품
계약현황
| 계약총괄 | 계약명 | 청사 보수용 자재 구입 | ||
|---|---|---|---|---|
| 관서명 | 청원구청 | |||
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 5,840,000원 | |
| 낙찰률 | 0% | 최종계약금액 | 5,840,000원 | |
| 계약일자 | 2025-11-27 | 착공일자 | ||
| 계약방법 | 일반경쟁 | 준공일자 | 2025-12-27 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약상대자 | 명진산업 | |
| 계약사유 | 대표자 | 유익현 | ||
| 계약사유법령 | null | |||
| 소재지 | 충청북도 청주시 서원구 성화로 20-21 | |||
| 사업장소 | 수요기관 지정장소 | |||
| 준공검사 | 요청일자 | 2025-12-18 | 검수일자 | 2025-12-18 |
| 검수자직급 | 검수자 | 장인성 | ||
| 대금지급 | 선금 | 0원 | ||
| 기성금 | 0원 | |||
| 준공금 | 5,871,530원 | |||
| 지급총액 | 5,871,530원 | |||
| 잔액 | -31,530원 | |||
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-27 | 0원 | 5,840,000원 | 최초생성 |
현장관리
해당 사항이 없습니다.
하도급현황
해당 사항이 없습니다.