물품
계약현황
| 계약총괄 | 계약명 | 가경동 166-11번지 일원 무단횡단금지시설 설치 사업 | ||
|---|---|---|---|---|
| 관서명 | 흥덕구청 | |||
| 예정가격 | 17,820,000원 | 최초계약금액 | 17,820,000원 | |
| 낙찰률 | 100% | 최종계약금액 | 17,820,000원 | |
| 계약일자 | 2025-12-03 | 착공일자 | ||
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2026-01-02 | |
| 계약유형 | 구매 | 계약상대자 | 주식회사 충청 | |
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | 대표자 | 최민진 | |
| 계약사유법령 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | |||
| 소재지 | 충청북도 청주시 흥덕구 공단로 134 (송정동) | |||
| 사업장소 | 수요기관 지정장소 | |||
| 준공검사 | 요청일자 | 2025-12-12 | 검수일자 | 2025-12-15 |
| 검수자직급 | 검수자 | 표순철 | ||
| 대금지급 | 선금 | 0원 | ||
| 기성금 | 0원 | |||
| 준공금 | 17,916,220원 | |||
| 지급총액 | 17,916,220원 | |||
| 잔액 | -96,220원 | |||
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-12-03 | 0원 | 17,820,000원 | 최초생성 |
현장관리
| 감독관 | 부서명 | 흥덕구 건설과 | 직급 | 지방행정서기보 | 성명 | 정대영 |
|---|
하도급현황
해당 사항이 없습니다.