물품
계약현황
| 계약총괄 | 계약명 | 죽천교 버스승강장 냉온열의자 수선 | ||
|---|---|---|---|---|
| 관서명 | 흥덕구청 | |||
| 예정가격 | 440,000원 | 최초계약금액 | 440,000원 | |
| 낙찰률 | 100% | 최종계약금액 | 440,000원 | |
| 계약일자 | 2026-02-09 | 착공일자 | ||
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2026-02-25 | |
| 계약유형 | 수리.수선 | 계약상대자 | (주)대현금속 | |
| 계약사유 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | 대표자 | 이규훈 | |
| 계약사유법령 | 추정가격 2천만원 이하의 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약(지방계약법 시행령 제25조제1항제5호나목) | |||
| 소재지 | 경기도 양주시 백석읍 권율로 1357-45 | |||
| 사업장소 | 죽천교 버스승강장2024 | |||
| 준공검사 | 요청일자 | 2026-02-13 | 검수일자 | 2026-02-13 |
| 검수자직급 | 검수자 | 김진덕 | ||
| 대금지급 | 선금 | 0원 | ||
| 기성금 | 0원 | |||
| 준공금 | 440,000원 | |||
| 지급총액 | 440,000원 | |||
| 잔액 | 0원 | |||
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-09 | 0원 | 440,000원 | 최초생성 |
현장관리
| 감독관 | 부서명 | 흥덕구 산업교통과 | 직급 | 지방공업주사보 | 성명 | 배지우 |
|---|
하도급현황
해당 사항이 없습니다.