물품
계약현황
| 계약총괄 | 계약명 | 청주 배드민턴체육관 건립사업(토목) 관급자재(빗물이용시설) | ||
|---|---|---|---|---|
| 관서명 | 본청 | |||
| 예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 184,041,000원 | |
| 낙찰률 | 0% | 최종계약금액 | 184,041,000원 | |
| 계약일자 | 2026-02-09 | 착공일자 | ||
| 계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2026-05-11 | |
| 계약유형 | 제조구매 | 계약상대자 | 주식회사 이엘에코 | |
| 계약사유 | 혁신제품 | 대표자 | 김단비 | |
| 계약사유법령 | 혁신제품 | |||
| 소재지 | 충청남도 당진시 대호지면 문헌로 870 | |||
| 사업장소 | 수요기관 지정장소 | |||
| 준공검사 | 요청일자 | 검수일자 | ||
| 검수자직급 | 검수자 | |||
| 대금지급 | 선금 | 128,700,000원 | ||
| 기성금 | 0원 | |||
| 준공금 | 0원 | |||
| 지급총액 | 128,700,000원 | |||
| 잔액 | 55,341,000원 | |||
설계변경
| 변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-09 | 0원 | 184,041,000원 | 최초생성 |
현장관리
| 감독관 | 부서명 | 체육시설과 | 직급 | 지방시설서기 | 성명 | 채유리 |
|---|
하도급현황
해당 사항이 없습니다.