공사
총 게시물 69576 페이지 1 / 6958
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69576 | 상수도사업본부 | 2025년 흥덕구 누수보수 및 시설물 보수공사(연간단가 3차) | 준공금 | 188,210,000 | 2306-03-22 |
| 69575 | 본청 | 청주 배드민턴체육관 건립사업(건축) | 노무비 | 80,542,000 | 2026-04-16 |
| 69574 | 흥덕구청 | 현암동 156번지 일원 암거확장공사 집행 | 준공금 | 55,152,800 | 2026-04-16 |
| 69573 | 본청 | 가중소하천 정비사업 | 노무비 | 42,350,000 | 2026-04-16 |
| 69572 | 본청 | 옥산지구 배수장 설치공사(토목, 계속비) | 노무비 | 81,218,500 | 2026-04-16 |
| 69571 | 본청 | 오창 공공폐수처리시설 증설사업(국사연계관로)(토목기계건축조경) | 노무비 | 24,222,000 | 2026-04-16 |
| 69570 | 공원산림본부 | 상당산성 도시생태 휴식공간 조성사업 | 선금 | 431,000,000 | 2026-04-16 |
| 69569 | 본청 | 청주 오창테크노폴리스 폐수연계처리시설 설치사업(진입도로구간) | 준공금 | 132,900,000 | 2026-04-16 |
| 69568 | 본청 | 청주 그린스마트밸리 산업단지 용수공급시설 설치사업(토목기계)(2공구) | 노무비 | 107,585,500 | 2026-04-16 |
| 69567 | 본청 | 이정골 마을진입로 개설공사 | 노무비 | 12,155,000 | 2026-04-16 |
