공사
총 게시물 68458 페이지 1 / 6846
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68458 | 본청 | 2025년 차선도색 긴급보수 공사(상당구) | 준공금 | 45,551,000 | 2025-12-31 |
| 68457 | 본청 | 석곡사거리~척북삼거리 도로개설공사(1-2단계) | 기성금 | 61,358,000 | 2025-12-31 |
| 68456 | 청원구청 | 2025년 청원구 관내 주정차금지(보조)표지판 정비공사 단가계약 | 준공금 | 13,835,790 | 2025-12-31 |
| 68455 | 청원구 오창읍 | 2025년 오창읍 도로 및 보도 예초작업(단가계약) | 준공금 | 47,737,000 | 2025-12-31 |
| 68454 | 상당구 낭성면 | 지산3리 구거 정비공사 | 준공금 | 54,579,000 | 2025-12-31 |
| 68453 | 청원구 오창읍 | 상평-석우리 농로 연결공사 | 준공금 | 31,883,000 | 2025-12-31 |
| 68452 | 본청 | 2025년 청주시 교통안전표지 보수 공사 | 준공금 | 80,573,000 | 2025-12-31 |
| 68451 | 본청 | 청주 오창테크노폴리스 폐수연계처리시설 설치사업(진입도로구간) | 기성금 | 401,600,000 | 2025-12-31 |
| 68450 | 청원구청 | 2025년 청원구 관내 보도 및 경계석 유지보수 공사 | 준공금 | 45,388,000 | 2025-12-31 |
| 68449 | 본청 | 율량동 중리마을 도로개설공사 | 기성금 | 191,620,290 | 2025-12-31 |
