공사
총 게시물 68697 페이지 1 / 6870
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68697 | 공원산림본부 | 2026년 한전저촉 가로수 가지치기(서부7) | 준공금 | 19,500,000 | 2026-02-13 |
| 68696 | 본청 | 가락지구 자연재해위험개선지구 정비사업(토목) | 노무비 | 28,072,000 | 2026-02-13 |
| 68695 | 본청 | 청주하이테크밸리 일반산업단지 용수공급시설 설치사업(토목기계) | 기성금 | 201,554,000 | 2026-02-13 |
| 68694 | 공원산림본부 | 2026년 한전저촉 가로수 가지치기(동부10) | 준공금 | 17,873,000 | 2026-02-13 |
| 68693 | 공원산림본부 | 2026년 수형조절 가로수 가지치기(충대로 등) | 준공금 | 17,591,000 | 2026-02-13 |
| 68692 | 본청 | 낭성 삼산리(2공구) 도로확포장공사(특허공법) | 선금 | 900,000,000 | 2026-02-12 |
| 68691 | 본청 | 오창 공공폐수처리시설 증설사업(국사연계관로)(토목기계건축조경) | 노무비 | 25,657,500 | 2026-02-12 |
| 68690 | 상당구 가덕면 | 가덕면 한계1리(157-2)일원 도로정비공사 | 준공금 | 5,890,000 | 2026-02-12 |
| 68689 | 흥덕구청 | 2026년 시소유경로당 긴급개보수 집행(복대1동 죽천 및 북부경로당 세면대 배관 공사) | 준공금 | 970,000 | 2026-02-12 |
| 68688 | 서원구청 | 서원구청 구내식당 출입구 바닥 데코타일 설치 공사 집행 | 준공금 | 3,050,000 | 2026-02-12 |
