공사
총 게시물 68618 페이지 1 / 6862
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 68618 | 본청 | 광암소하천 정비사업 | 노무비 | 30,915,500 | 2026-01-30 |
| 68617 | 청주랜드관리사업소 | 유희시설 회전목마 부스 지붕설치 | 준공금 | 990,000 | 2026-01-30 |
| 68616 | 본청 | 무심천 그라운드골프 및 피클볼장 조성사업 | 기성금 | 54,683,000 | 2026-01-29 |
| 68615 | 흥덕구청 | 흥덕구청 공무직휴게실 외 2개소 보수공사 | 준공금 | 8,830,000 | 2026-01-29 |
| 68614 | 본청 | 청주 오창테크노폴리스 용수공급시설 설치사업(토목건축기계) | 노무비 | 14,041,500 | 2026-01-28 |
| 68613 | 상당구청 | 2026년 시소유 경로당 긴급 개보수사업 시행(중앙동 남부 외 6개소) | 준공금 | 3,120,000 | 2026-01-28 |
| 68612 | 본청 | 서오창테크노밸리 폐수연계처리시설 설치사업(토목기계건축) | 노무비 | 16,203,000 | 2026-01-28 |
| 68611 | 본청 | 월명로 확장공사 | 노무비 | 43,077,100 | 2026-01-28 |
| 68610 | 본청 | 금계소하천 정비사업 (긴급) | 노무비 | 21,730,500 | 2026-01-27 |
| 68609 | 본청 | 방서동 새뜰마을사업 하수도정비 및 마을안길 포장공사 | 노무비 | 8,316,000 | 2026-01-27 |
