공사
총 게시물 69924 페이지 1 / 6993
| 번호 | 관서명 | 계약명 | 지급종류 | 지급액 | 지급일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 69924 | 상수도사업본부 | 2025년 흥덕구 누수보수 및 시설물 보수공사(연간단가 3차) | 준공금 | 188,210,000 | 2306-03-22 |
| 69923 | 본청 | 청주형 스마트팜 원예단지 조성사업(소방) | 준공금 | 30,390,000 | 2026-05-08 |
| 69922 | 상당구 가덕면 | 인차2리 일원 아스콘덧씌우기공사 | 준공금 | 17,730,000 | 2026-05-08 |
| 69921 | 상당구 미원면 | 미원면 종암리 배수관 정비공사 | 준공금 | 2,090,000 | 2026-05-08 |
| 69920 | 상당구 미원면 | 미원면 어암1리 구거 정비공사 | 준공금 | 84,080,000 | 2026-05-08 |
| 69919 | 흥덕구청 | 2026년 시소유 경로당 개보수 집행(봉명1동 만수경로당) | 준공금 | 6,800,000 | 2026-05-08 |
| 69918 | 흥덕구 오송읍 | [소규모주민숙원사업]공북2리 인도 정비공사 | 준공금 | 25,010,000 | 2026-05-08 |
| 69917 | 청원구 내수읍 | 초정천 수해복구사업 집행 | 준공금 | 42,744,000 | 2026-05-08 |
| 69916 | 청원구 내수읍 | 도로(구성리 494-19) 수해복구사업 집행 | 준공금 | 43,415,000 | 2026-05-08 |
| 69915 | 청원구 내수읍 | 신안리 일원 배수로 수해복구사업 집행 | 준공금 | 73,676,000 | 2026-05-08 |
