자금운용현황

HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황

  • ※ 시의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.

(단위 : 원)

자금운용현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액 잔액 합계
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2025-07-01 (화) 2,964,623,205,869 0 0 3,756,979,480 1,905,852,560,331 -1,905,852,560,331
2025-06-30 (월) 2,964,623,205,869 0 0 39,181,357,094 1,902,095,580,851 -1,902,095,580,851
2025-06-29 (일) 2,964,623,205,869 0 0 0 1,862,914,223,757 -1,862,914,223,757
2025-06-28 (토) 2,964,623,205,869 0 0 0 1,862,914,223,757 -1,862,914,223,757
2025-06-27 (금) 2,964,623,205,869 0 0 40,127,365,603 1,862,914,223,757 -1,862,914,223,757
2025-06-26 (목) 2,964,623,205,869 4,215,553,395 2,527,698,985,987 24,070,015,240 1,822,786,858,154 704,912,127,833
2025-06-25 (수) 2,964,623,205,869 11,735,102,595 2,518,738,180,632 74,163,528,606 1,798,716,842,914 720,021,337,718
2025-06-24 (화) 2,964,623,205,869 11,402,346,464 2,516,873,461,368 25,500,286,391 1,724,553,314,308 792,320,147,060

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 예산과
  • 전화번호 043-201-1284