자금운용현황

HOME > 예산·재정 > 재정운영현황 > 세입세출공개 > 자금운용현황

  • ※ 시의 수입액, 지출액, 자금잔액 현황을 기간별로 검색하실 수 있습니다.

(단위 : 원)

자금운용현황
기간 예산현액 총 수입액 총 지출액 잔액 합계
기간중 누계(A) 기간중 누계(B)
2025-07-12 (토) 2,964,067,695,869 0 0 0 1,973,445,661,495 -1,973,445,661,495
2025-07-11 (금) 2,964,067,695,869 0 0 16,648,030 1,973,445,661,495 -1,973,445,661,495
2025-07-10 (목) 2,964,067,695,869 0 0 16,246,872,046 1,973,429,013,465 -1,973,429,013,465
2025-07-09 (수) 2,964,067,695,869 0 0 10,003,932,390 1,957,182,141,419 -1,957,182,141,419
2025-07-08 (화) 2,964,067,695,869 0 0 3,233,882,155 1,947,178,209,029 -1,947,178,209,029
2025-07-07 (월) 2,964,067,695,869 16,212,772,155 2,667,359,901,482 7,384,405,382 1,943,944,326,874 723,415,574,608
2025-07-06 (일) 2,964,067,695,869 0 2,667,359,901,482 0 1,936,559,921,492 730,799,979,990
2025-07-05 (토) 2,964,067,695,869 0 2,667,359,901,482 0 1,936,559,921,492 730,799,979,990

담당자 정보

담당자 정보

  • 담당부서 예산과
  • 전화번호 043-201-1284