메인비주얼 - 통계로 보는 청주시 - 청주의 각종통계현황정보를 알기 쉽게 보실 수 있습니다.
청주시 인구현황(외국인포함)
2022년 5월말 기준
-
전체 인구수
861,051명
-
남자
434,723명
-
여자
426,328명
-
세대수
390,956
주요소식
- 통계소식
- 2022년 5월 인구통계 분석 2022.06.16
- 2022년 4월 인구통계 분석 2022.05.18
- 2022년 1분기 기본통계 2022.05.13
- 2022년 3월 인구통계 분석 2022.04.20
- 2022년 2월 인구통계 분석 2022.03.15
- 월별인구
- 2022. 5월 행정동별인구(외국인포함) 2022.06.16
- 2022. 5월 월별인구(외국인포함) 2022.06.16
- 2022. 5월 법정동별인구(외국인미포함) 2022.06.13
- 2022. 4월 행정동별인구(외국인포함) 2022.05.17
- 2022. 4월 월별인구(외국인포함) 2022.05.17
- 읍면동인구
- 2022. 5월 읍면동인구 2022.06.13
- 2022. 4월 읍면동인구 2022.05.10
- 2022. 3월 읍면동인구 2022.04.13
- 2022. 2월 읍면동인구 2022.03.14
- 2022. 1월 읍면동인구 2022.02.28
- 통계자료실
- 2021 청주시 성인지 통계 2022.04.10
- 제60회 청주통계연보(2019년기준) 작성서식(유관기관용) 2020.12.08
- 제59회 청주통계연보(2018년기준) 작성서식(유관기관용) 2019.12.12
- 제58회 청주통계연보(2017년기준) 작성서식(유관기관용) 2018.12.17
- 2018년 상반기 지역별고용조사 취업자의 산업 및 직업별 특성 2018.10.31