부서명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
민원콜관리팀 | 팀장 | 043-201-2981 | -민원콜관리팀업무 총괄 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-2982 | - 콜센터 운영 및 관리
- 콜센터 상담사 복무관리 - 콜센터 업무 부서 간 조정 및 협의 - 콜센터 상담사 급여 지급 - 콜센터 상담사 직무교육 및 복지 지원 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-2983 | - 시민생활전망대 관리
- 시민생활전망대 처리기한 예고 - 콜 상담 내용 모니터링 - 콜센터 상담DB시스템 매뉴얼 관리(담당자지정) - 청주톡톡 및 청주 챗봇 민원 접수 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-2984 | -콜센터 시스템 구축 및 유지관리
-콜센터 행정시스템 연계 및 고도화 -콜센터 시설물 유지관리 -콜센터 상담DB시스템 전산관리 -공무원 현장견문제 운영 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0028 | - 상담업무ㆍ교육ㆍ복무ㆍ근태 총괄
- 운영 1ㆍ2파트 간 업무 조정 - 콜센터 상담내용 자료화(주ㆍ월ㆍ연간 등) - 상담 매뉴얼 및 콜센터 내부 규정 관리 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0026 | - 운영2파트 상담사 복무ㆍ근태 관리
- 상담 지원 : 교육, 콜 모니터링 - 자료 관리 : 상담일지, 상담 메뉴얼 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0027 | - 운영1파트 상담사 복무ㆍ근태 관리
- 상담 지원 : 교육, 콜 모니터링 - 자료 관리 : 상담일지, 상담 메뉴얼 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원 상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
민원콜관리팀 | 주무관 | 043-201-0001 | - 전화민원상담 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?
최대 200자(한글100자) 이내로 입력하여 주십시오. [현재 자]