2026년도 새기술보급사업
2026년 농촌지도 및 시험연구 시범사업 신청
인력육성
(단위:천원)
| 사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 보조 | 자담 | ||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
| 농업인 학습단체 역량강화 활동 지원(도) | 청주시 농촌지도자회(단체) | 7,000 | 1 | 7,000 | 7,000 | 2,100 | 4,900 | 선진농업 벤치마킹,영농기술,경영기법 습득 등을 위한 현수막,강사수당,재료비,차량임차료 등 지원 | ||
| 농업인 단체 저탄소 농업기술 현장 확산 지원(도) | 청주시 읍·면·동 농촌지도자회(단체) | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 4,200 | 9,800 | 6,000 | 저탄소 농업기술 확산을 위한 탄소 저감 농자재,완효성 비료(유기농자재)지원 | |
| 특화작목 부가가치향상 지원사업(도) | 청주시 읍·면·동 농촌지도자회원 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 6,300 | 14,700 | 9,000 | 소득작목 생산,가공,상품화 시설 등 새로운 부가가치 향상 소득모델 구축을 위한 생력기계화,브랜드화,소득작물 포장기 등 지원 | |
| 농촌지도자회 스마트 과학영농 실천시범 | 청주시 읍·면·동 농촌지도자회(단체) | 40,000 | 2 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | IOT스마트 백엽상,과학영농 및 생력화 장비 등 지원 | ||
| 농업인단체 품목별 영농기술 전수시범 | 청주시4-H연합회(단체) | 10,000 | 1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 품목별 실습 자재 및 재료비,사무관리비,강사비(농촌지도자 등),실습활동에 필요한 식대 및 회의비 등 | |||
| 영농4-H기초영농 지원 | 청주시4-H연합회 회원 | 100,000 | 4 | 25,000 | 17,500 | 17,500 | 7,500 | 영농활동 촉진을 위한 과학영농 기자재,시설개선,기반조성 및브랜드 개발,홍보,마케팅,포장지 제작 지원 | ||
| 영농4-H경영고도화 시범 | 청주시4-H연합회 회원 | 100,000 | 2 | 50,000 | 35,000 | 35,000 | 15,000 | 스마트팜 환경제어시스템,자동화 장비 등 첨단 가자재 지원 및 기존 보유시설의 개보수,기존 시설의 스마트기기 시설 신축 등 | ||
농촌자원
(단위:천원)
| 사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 보조 | 자담 | ||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
| 농촌여성 농작업 질환 예방 프로그램 지원 | 20명 이상의 농촌여성으로 구성된 농업인 공동체 | 45,000 | 3 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 근골격계 질환 관리를 위한 개인별 맞춤형 예방교육 프로그램(근력운동,스트레칭 등)운영,농작업 보호구 및 교육 보조구,건강관리 기구(소모성)등 보급 | |||
| 온열질환 예방 농작업 환경개선 지원 | 시설하우스990m2이상 농업인 | 30,000 | 2 | 15,000 | 10,500 | 10,500 | 4,500 | 농작업용 온열질환 예방물품 보급,시설하우스 농작업 휴식공간 조성(냉방시설 포함),농작업 보조장치 및 보조구 지급 | ||
| 농촌여성단체 농작업 편이장비 활용 시범 | 20명 이상의 농촌여성으로 구성된 농업인 공동체 | 20,000 | 2 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 참여자 작업 형태 등에 따라 여성농업인에 적합한 농작업 편이장비 보급 | |||
| 농업현장 맞춤형 안전보호장비 지원 | 농촌마을 및 작목반 등 농업인 공동체(15명 내외) | 15,000 | 1 | 15,000 | 10,500 | 10,500 | 4,500 | 농작업 특성에 따른 농작업 보호복,보호화,보관함,기타 보호장비 보급 | ||
| 농산물 가공제품 브랜드 경쟁력 향상 지원 | 식품제조영업을 등록하고 제조판매가 가능한 농업경영(농업인,법인) | 15,000 | 1 | 15,000 | 10,500 | 10,500 | 4,500 | 신제품 개발을 위한 컨설팅 및 교육,브랜드 및 디자인개발,포장재,홈페이지 제작 등 지원 | ||
| 농식품 가공상품 품질향상 지원 | 식품제조영업을 등록하고 제조판매가 가능한 농업경영(농업인,법인) | 25,000 | 1 | 25,000 | 17,500 | 17,500 | 7,500 | 가공상품 품질 향상을 위한 시설개선 및 가공장비 구입,포장디자인 개발 제작 등 지원 | ||
| 고알코올 발효주 활용 브랜디 제조기술 시범(국비) | 과실주 및 증류주 제조면허가 있거나 향후 희망하는농업인 또는 농업회사법인 | 70,000 | 1 | 70,000 | 70,000 | 35,000 | 35,000 | 압착기,발효탱크,숙성탱크,병입기 등 과실주 가공장비,증류기 등 과실주 증류장비,개발제품의 포장 디자인 지원 | ||
| 고품질 증류식 소주 공정 간소화 기술시범(국비) | 증류주 제조가 가능(주류제조면허 보유)하거나 향후 희망하는 농업인 농업회사법인 | 100,000 | 1 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 발효조,숙성조,증류기 등 주류 제조에 필요한 시설 및 장비,손소독기,포충기,에어커튼 등 식품제조사업장 위생시설 및 설비,개발제품의 포장디자인 | ||
| 지역 특산물과 부산물의 기능성분 상품화 시범(국비) | 가공시설 등을 갖춘 농업경영체,영농조합법인,농업회사법인 등(생강,천마)양파껍질을 이용한 추출,농축 및 상품화 기술이 가능한 업체 | 90,000 | 1 | 90,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 기능성분 추출 증대를 위한 가공장비,식품제조사업장 위생기기,개발제품의포장디자인 | ||
| 영농기반 노인 소일거리 발굴 시범(도비) | 55세 이상의 사업참여 희망자와 젊은 층 지도자가 함께 참여하는 마을 | 50,000 | 1 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 농촌 공동체 활동 및 비즈니스 공간 조성,저강도의 소일거리 사업화를 위한 소득·경제활동 및 공동농장 운영,단순가공 등 | ||
| 농업인 가공사업장 시설장비 개선(도비) | 식품 위생,안전을 위한 위생시설 개선이 필요한 농업경영체 | 90,000 | 1 | 90,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 농업인 소규모 가공사업장의HACCP에 준하는 위생안전 시설개선 및 장비구입,가공사업장 위생 안전관리 전문가 컨설팅 | ||
작물환경
(단위:천원)
| 사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 보조 | 자담 | ||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
| 중소규모형 밭농업기계화 공동영농모델 확산(국) | 공동경영체(30~50ha)를 조직하여 운영하는 농업법인,협동조합 등 | 600,000 | 1 | 600,000 | 600,000 | 300,000 | 300,000 | 30~50ha (생산비절감)재배기술 연계 공동 영농에 필요한 기계화 기종(파종정식수확 중심) (역량강화)중소농가의 밭농업기계화 교육․컨설팅,주산지협의체 운영(품질관리)지역농협 등 연계한 수확,건조,선별 등 | ||
| 특수미 생산가공단지 조성 시범(국) | 특수미 생산·가공이 가능한 생산자조직·연구회,농업법인 등 | 200,000 | 1 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 20ha내외(1년차)농자재,생력농기계,브랜드 개발 및 상품 생산을 위한 생산·가공 시설(2년차)브랜드 개발,생산·가공 시설,브랜드 홍보 및 마케팅 등 | ||
| 노동력 분산 및 생산비 절감 마른논써레질 재배단지 조성 시범(국) | 무써레질 재배 집단화가 가능한 생산자조직,연구회,농업법인 등 | 65,000 | 1 | 65,000 | 65,000 | 32,500 | 32,500 | 5ha이상 마른논 써레질 재배단지 조성을 위한 종자 및 농자재,개량물꼬,표찰 등 마른논 써레질 재배단지 조성을 위한 생력 농기계(레이저 또는GPS그레이더,트랙터용 플라우(쟁기+로타베이터)등 | ||
| 배수불량 논콩생산단지 왕겨충진형 땅속배수 기술 시범(국) | 논콩 생산단지 및 작목반,연구회,영농법인 등 농업인단체 | 100,000 | 1 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 5ha내외왕겨 충진형 땅속배수 시공,트랙터 부착형 심토파쇄기(왕겨 땅속 투입)현장 데이터 수집을 위한 데이터측정 장비(토양수분 측정 센서 및 제어장치)땅속배수 시공에 필요한 부자재(왕겨 등),전기시설 인입비용(농업용 전기 기본거리 이내) | ||
| 논 이용 소득형 감자-콩 작부체계 기계화 기술시범(국) | 논이용 감자-콩 생산단지 영농법인 등 농업인단체 | 90,000 | 1 | 90,000 | 90,000 | 45,000 | 45,000 | 10ha이상 전자동 감자 파종기(두둑형성,제초제,비닐피복 동시 작업형)감자선별기,감자수확기기,감자 순치기 | ||
| 벼 무논직파 확대 기술보급 시범(도) | 벼 재배단지 연구회,작목반,농업인 등 | 100,000 | 2 | 50,000 | 35,000 | 10,500 | 24,500 | 15,000 | 개소당5ha이상,무논직파기,직파전용이앙기,종자 코팅제 등 | |
| 친환경 벼재배 논두렁 보호막 설치 시범(공모) | 친환경 벼 재배 작목반,연구회 등 단체 | 25,000 | 1 | 25,000 | 20,000 | 20,000 | 5,000 | 10ha내외,친환경 반영구 논두렁 보호막 설치 | ||
| 경종농가 볏짚 환원 대체기술 보급 | 벼,맥류 재배단지 신기술 현장 실증시험 희망 농가 | 65,000 | 1 | 65,000 | 65,000 | 65,000 | 15ha내외,호밀 종자,드론,로터리,베일러 작업비,미량요소,표찰,평가회 등 | |||
| 식량작물AI자동화 기술보급 시범 | 식량작물(벼,논 타작물)재배 관내농업인,자동화 농법운영이 가능한 농업인,작목반,연구회 등 | 150,000 | 3 | 50,000 | 35,000 | 35,000 | 15,000 | 개소당15ha내외,자율주행 모듈 키트(2단계),쟁기로터리일괄작업기, GPS균평전용써레,수평조절 써레로터리 중 선택 조합 | ||
| 지역 적응성 벼 품종 선발 시범 | 신기술 적용이 가능한 농업인,작목반,연구회 등 | 164,000 | 4 | 41,000 | 28,700 | 28,700 | 12,300 | 개소당5ha내외,종자,종자소독기,곡물건조기,종자탈망기,파종기,농자재 등 | ||
| 친환경 집밥용 풋콩 안정생산 시범 | 콩 재배농가,작목반,영농조합법인 등 | 17,000 | 1 | 17,000 | 11,900 | 11,900 | 5,100 | 500㎡내외,시설하우스 개보수,관비·과수 시설,친환경 농자재 등 | ||
원예작물
(단위:천원)
| 사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 보조 | 자담 | ||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
| 데이터 기반 생산모델 보급 시범(노지)(국) | 노지작물 재배 단체(5농가 내외) | 200,000 | 1 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 5농가 내외,데이터 분석을 통해 환경 및 생육을 제어할 수 있는 장비 또는 시스템*무인방제시스템,영상수집 장비,토양수분관리장비,기상 및 생장측정장비,관제프로그램 등 | ||
| 대체품종 활용 과수 우리품종 특화단지 조성 시범(국) | 과수 대단위 단지(연구회,작목반,법인 등) | 200,000 | 1 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 4ha내외(노지) / 2ha내외(시설),품종전환,기반시설 조성 등 | ||
| 국내육성 신품종 채종기술 보급 시범(국) | 국내 개발 신품종 원예작물 종자를 안정적으로 채종·생산할 수 있는 기술력을 갖춘 농업인 단체(사과,배,복숭아) | 200,000 | 1 | 200,000 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 1ha내외,채종시설 및 저장,증식시설,채종기자재 등 | ||
| 마늘,양파 깊이거름주기 수량증대 기술 시범(국) | 마늘,양파 재배 농업인 단체 | 25,000 | 1 | 25,000 | 25,000 | 12,500 | 12,500 | 3ha이상,트랙터부착형 깊이거름주기 장치 | ||
| 꿀벌 소실대응 뒤영벌 대체 화분매개기술 시범(국) | 딸기,고추,멜론 시설재배 작목반,연구회 등 농업인 단체 | 20,000 | 1 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 5농가 내외,뒤영벌(90%),벌사육 농자재(10%) | ||
| 원예작물 생산성 향상을 위한 생태적 종합관리 시범(국) | 박과류 재배 농업인 단체(작목반,연구회 등) | 80,000 | 1 | 80,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 2ha이상(또는10농가 이상),농촌진흥청 특허출원 기술을 적용한 토양 뿌리혹선충 방제 제품*식물 펠렛(카란자,님종자박 혼합)및 미생물(네오바실러스 드렌텐시스JC05) | ||
| 시설과채류 순환식 수경재배 양액 재활용 기술 보급 시범(국) | 시설과채류(딸기,토마토,파프리카,멜론)재배 농업인 | 80,000 | 1 | 80,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 0.5ha이상,배액여과살균장치,배액희석장치(자동혼합밸브,혼합밸브제어기),원수저장탱크,배액집수탱크(살균 전·후),배액회수배관,양액공급관련 기자재 | ||
| 토양 병해충 방제용 토양소독기 신기술시범(국) | 기계화 및 단지화가 가능한 농업인 단체 | 40,000 | 1 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 3ha이상,트랙터부착형 토양소독기,농자재(기계 전용 토양소독제,비닐)등 | ||
| 과수화상병 감염 위험 정보 기반 적기 약제방제 기술 시범(국) | 사과⸱배 재배 농업인 | 80,000 | 1 | 80,000 | 80,000 | 40,000 | 40,000 | 150ha내외,화상병 개화기 위험경보 시 약제2회 추가 살포 방제비용 등 | ||
| 온실 환경 개선 확산형 순환팬 기술 시범(국) | 연동형 시설하우스에서 가온재배를 하는 농업인 단체 | 44,000 | 1 | 44,000 | 44,000 | 22,000 | 22,000 | 1ha내외,수직 확산형 순환팬,제어반,온·습도 센서 등 | ||
| 자주식 승용형 마늘 수집기 보급 시범(국) | 마늘 기계 수확을 하는 농업인 단체 | 110,000 | 1 | 110,000 | 110,000 | 55,000 | 55,000 | 3ha내외,승용형 자주식 마늘 수집기1대 등 | ||
| 시설과채류 결로 모니터링 및 경보시스템 시범(국) | 시설과채류 재배 농업인 단체 | 50,000 | 1 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 8농가 내외,제어반,센서모듈,모형과실,경광등,휴대폰 앱 등 재배환경모니터링 및 경보시스템 | ||
| 시설원예2세대 스마트팜 플랫폼 보급시범(국) | 신규 스마트팜 도입 또는 기존1세대 스마트팜 활용 중인 시설과채류 재배 농업인 | 50,000 | 1 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 0.33~1ha,아라온실 플랫폼 관련 기자재(센서 전원공급 시스템,유무선 인트라넷 시스템,외부기상대,내부 환경 센서 및 노드,복합환경제어기,양액기 등) | ||
| 딸기LED적용 다단재배 기술 보급 시범(국) | 다단재배를 희망하는 시설 딸기 재배 농업인 | 100,000 | 1 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 0.06ha,다단재배 골조 및 관수시설,점적호스, LED보광등,타이백,냉난방시설,포트,상토 등 | ||
| 간이비가림 시설 활용 핵과류 안정생산 기술보급 시범(도) | 핵과류 과수 재배농가 및 작목반 | 80,000 | 2 | 40,000 | 28,000 | 8,400 | 19,600 | 12,000 | 개소당0.1ha이상,간이비가림 시설,관수시설,조류피해 방지시설 등 | |
| 이상고온 대응 딸기 안정생산 기술 시범(도) | 시설딸기 재배 농업인 | 210,000 | 2 | 105,000 | 105,000 | 52,500 | 52,500 | 개소당0.2ha내외,농업용 히트펌프,에어포그장치,개폐식 차광시설,순환팬 등 | ||
| 원예분야 전시 및 행사지원 | 화훼분야 연합회 및 연구회(분재,춘란,풍란) | 37,500 | 3 | 12,500 | 10,000 | 10,000 | 2,500 | 전시행사 지원(도록,홍보·현수막,전시회지 제작,전시대 등) | ||
| 과수 다목적 무인방제로봇 보급 시범 | 자동화,기계화가 용이한 수형재배(다축형,평면형 등)과수 농업인 | 50,000 | 1 | 50,000 | 35,000 | 35,000 | 15,000 | 1ha내외,자율주행 무인방제 작업 수행 가능 농업기계 | ||
| 시설채소 저에너지 냉난방 기술 보급 시범 | 시설채소 재배 농업인 또는 단체 | 50,000 | 1 | 50,000 | 35,000 | 35,000 | 15,000 | 0.3ha내외,수냉식 히트펌프 및 기타 설치자재 | ||
| 에어로겔 다겹보온커튼 활용 보급 시범 | 시설채소 재배 농업인 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 0.2ha내외,에어로겔 다겹보온커튼 설치 | ||
| 아열대과수 소득화 시범 | 아열대 작물을 재배하고 있거나 재배를 희망하는 농업인 | 40,000 | 1 | 40,000 | 28,000 | 28,000 | 12,000 | 개소당0.05ha내외,시설하우스 신축(보수),종묘,지주,관수,생력화,기타자재 등 | ||
| 시설채소 침수피해 예방 하이베드 재배 시범 | 시설채소 재배농업인 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 0.1ha내외,재배베드 시공,배지,양액공급장치 등 지원 | ||
| 양채류 안정생산 및 작업환경 개선 시범(공모) | 양채류 재배 농업인 단체 | 100,000 | 1 | 100,000 | 80,000 | 80,000 | 20,000 | 20ha내외,육묘판,온열선,자동개폐기,전동지게차,저온저장고 등 지원 | ||
축산경영
(단위:천원)
| 사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 보조 | 자담 | ||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
| 적외선 숙성장치 활용 소고기 숙성육 생산기술 시범(국) | 적외선 숙성 관련 기술이전 받은 축산생산단체,농업회사법인,영농조합법인 등※무허가 축사 농가 제외 | 40,000 | 1 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 적외선 소고기 숙성장치(200L급),적외선 소고기 숙성 모듈(반도체 숙성용) | ||
| 알츠하이머 예방 유산균 활용 국내산 치즈 제조 시범(국) | 우유생산량500L/일 이상 생산하고 치즈를 생산하고 있으며 알츠하이머 예방 유산균을 활용하여 카테지치즈,크박치즈,크림치즈 생산이 가능한 젖소 사육 농업경영체※무허가 축사 농가 제외 | 20,000 | 1 | 20,000 | 20,000 | 10,000 | 10,000 | 카제이균주KACC 92338,마이크로바이옴 분석비용,포장용기,스티커,표찰 | ||
| 국내개발 케토시스 회복 및 예방 기술 시범(국) | 젖소 착유우30두 이상 사육하고 젖소 능력 검정을 하면서 케토시스 예방에 적극 노력하는 젖소 사육 농업경영체※무허가 축사 농가 제외 | 40,000 | 1 | 40,000 | 40,000 | 20,000 | 20,000 | 대사성질병 예방 사양관리 교육·컨설팅(2회 이상),젖소 케토시스 회복 및 예방 보조사료,글리세린,표찰 | ||
| 모돈 체형 영상진단 기반 정밀 영양공급 기술 시범(국) | 농가당 모돈150두 이상 사육지역으로 모돈 체형관리를 전문적으로 수행하며,특히 모돈의 주요 생산지표(재귀발정,번식성적 등)를 잘 관리하는 인터넷 사용 가능한 돼지사육 농업경영체※스마트팜 등ICT관련사업의 효과증대를 위하여ICT관리 기술 숙련도가 높은 농업인 우선 선정,무허가 축사 농가 제외 | 180,000 | 1 | 180,000 | 180,000 | 90,000 | 90,000 | 체형 영상진단 기반 임신돈 정밀 사료급이기,표찰 | ||
| 혼파기술 활용 국내육성 조사료 생산단지 조성 시범(국) | 5ha이상 혼파(트리티케일+IRG)재배 가능한 조사료 경영체 또는 축산농가※단,사업 대표자는 반드시 청년농업인(2026년1월1일 기준으로 만39세 이하 농업인)이여야 함 및 무허가축사 농가 제외 | 50,000 | 1 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 25,000 | 조사료 재배 이용 교육·컨설팅(5회 이상),국내육성 종자(IRG,트리티케일),트랙터 부착용 조사료 파종 또는 수확장비,표찰 | ||
| 사료곤충 동애등에 대량생산시스템 보급(국) | 330㎡규모의 곤충사육시설을 갖춘 경영체로서 곤충신고업 등록자 또는 사업 기간내 등록 가능자 | 100,000 | 1 | 100,000 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 먹이공급장치,공급펌프,사육장치,수확장치,선별장치,악취저감장치 등 | ||
| 혹서기 대비 축사환경 및 가축질병예방 시범(도) | 새기술 수용 능력이 높은 농가당 한우 또는 젖소50두 이상 사육 농업경영체 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 4,200 | 9,800 | 6,000 | 무인살포시설,입기·배기팬,냉온음용수 급수장치 및 영상기반 번식관리시스템 등 | |
| 수소 고유 냄새 활용 암소 번식능력 향상 시범 | 개소당 한우100두 또는 젖소50두 이상 사육 농업경영체※무허가 축사 농가 제외 | 24,000 | 3 | 8,000 | 5,600 | 5,600 | 2,400 | 수소 특이향 방향제,번식 컨설팅 등 | ||
| 우사 에어 제트팬 및 측벽 배기팬 환기개선시범 | 개소당 한우100두 또는 젖소50두 이상 사육 농업경영체※무허가 축사 농가 제외 | 60,000 | 3 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 우사 에어제트팬,측벽 배기팬,컨트롤러 등 | ||
| 축사 조류피해 대응 레이저 퇴치 시범 | 개소당 한우100두 또는 젖소50두 이상 사육 농업경영체※무허가 축사 농가 제외 | 60,000 | 5 | 12,000 | 8,400 | 8,400 | 3,600 | 조류 레이저 퇴치기 | ||
| 수벌집 기반 꿀벌 응애경감 기술 시범 | 개소당 양봉100군 이상 사육 농업경영체 | 31,000 | 5 | 6,200 | 4,340 | 4,340 | 1,860 | 수벌 소초광,수벌 저장냉동고,고압세척기,응애방제 기자재 등 | ||
특용작물
(단위:천원)
| 사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 보조 | 자담 | ||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
| 두릅 재배 조기 수확 시범 | 두릅 촉성 재배 농업인,두릅 재배 농업인 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 500㎡내외,재배시설 개보수,냉·난방시설,수경시설,환풍시설 등 | ||
| 약용작물 쌈 채소 친환경 재배기술 확산 시범 | 약용작물(당귀,방풍,곰취,어수리 등)재배 가능 농업인,농업인단체 | 15,000 | 1 | 15,000 | 10,500 | 10,500 | 4,500 | 0.1ha내외,재배시설 개·보수,관수시설,농자재,종묘 등 | ||
| 버섯 수확 후 배지 활용 펠릿 제조 시범(공모) | 표고버섯 톱밥배지 재배 농업인단체 | 100,000 | 1 | 100,000 | 80,000 | 80,000 | 20,000 | 펠릿 제조 시설 및 장비(펠릿성형기,분쇄기 등) | ||
| 배추 안정생산 재배기반 조성 시범(낭성) | 배추 재배 농업인 | 20,000 | 2 | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 개소당0.3ha이상,트랙터부착형 비닐피복기,관수자재,저온성 필름,내서성 품종 기타자재 등 | ||
| 유지작물 수확과정 일관 기계화 시범(미원) | 유지작물 재배 농업인단체 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 1ha내외,보행형 예취기,탈곡기,정선기,기타농자재 등 | ||
| 신품종 블루베리 지역 적응성 시범(가덕) | 국내 육성 블루베리 재배 희망 농업인 | 20,000 | 1 | 20,000 | 14,000 | 14,000 | 6,000 | 0.1ha내외,묘목*,관수시설,기타기자재(화분,피트모스)등*신품종 블루베리:블루퀸,블루선,블루레이디,블루스위트,블루가든 등 | ||
| 한우 사육 환경 위생개선 기술 시범(남일) | 한우 사육 축산인※무허가 축사 제외 | 20,000 | 2 | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 0.01ha내외,축사 사료조 스테인리스 판 설치 | ||
| 이상기상 극복 포도시설 생육안정 시범(문의) | 포도 재배 농업인 | 20,000 | 2 | 10,000 | 7,000 | 7,000 | 3,000 | 0.2ha내외,공기순환 히터팬,제어기 및 기자재 등 | ||
| 고온기 작물 재배시설 및 생육안정 시범(남이) | 고온기 작물을 재배하고 있는 농업인 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 0.2ha내외,시설하우스 개·보수(폴리올레핀PO필름,자동개폐장치 등),냉·난방 관련장치(에어포그,공기열냉방시스템)등 | ||
| 케토시스병 예방 및 축사 온도저감 기술 적용 시범(현도) | 젖소 착유우30두 이상 사육 농업경영체※무허가 축사제외 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 젖소 착유우30두 이상,젖소 케토시스 회복 및 예방 보조사료,글리세린,축사 온도 관리 시설,기자재 등 | ||
| 기능성 삼색 수박 소득기반 조성 시범(오송) | 시설수박 재배 농업인단체 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 1.5ha내외,신품종 삼색수박 종묘(3종),생리활성자재(착색 및 당도증진제,멀칭필름 등) | ||
| 이상기후 대응 시설하우스 안정생산 시범(강내) | 시설하우스 재배 농업인 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 0.2ha내외,다겹보온커튼,안개분무,차광시설,환풍시설,관수시설,온도조절 시설 등 | ||
| 고온기 시설원예 환경변화 대응기술 시범(옥산) | 시설하우스 재배 농업인,농업인단체 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 0.5ha내외,안개분무시설,차열망,환기팬 등 온도저감장치 설치 | ||
| 시설재배 고온피해 현장 맞춤형 경감기술 시범(강서) | 시설하우스 재배 농업인 | 30,000 | 2 | 15,000 | 10,500 | 10,500 | 4,500 | 개소당0.3ha내외,안개분무시설,차광시설,환풍시설,온도저감(냉각)장치 설치 등 | ||
| 이상기후 대응형ICT자동관수시스템 시범(내수) | 전기공급‧농업용수 확보가 가능한 농업인 | 25,000 | 1 | 25,000 | 17,500 | 17,500 | 7,500 | 0.3ha내외,자동관개제어모듈,토양수분 자동계측센서,관수자재 | ||
| 벼 육묘장 바닥 환경개선 시범(오창) | 개발행위허가 및 신기술 적용이 가능한 쌀전업농업인 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 10ha내외,모판3천장이상 파종농가 노지 육묘장 바닥 환경개선 및 관수시설 설치 | ||
| 원줄기 재배 무논직파 확대 보급 시범(북이) | 벼 재배 농업인,농업인단체 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 5ha내외,벼 직파재배기(측조시비겸용),배수로 형성 농기계 등 | ||
| 신품종 콩 조기보급 및 생력화 시범(오근장) | 논 콩 재배 농업인,농업인단체 | 30,000 | 1 | 30,000 | 21,000 | 21,000 | 9,000 | 3ha내외,논 콩 전용 무피복 파종 복합기(두둑성형+파종+수분공급+제초),생장조절제 등*출원번호(농촌진흥청장2-1998-005031-4)두둑 성형을 위한 회전날 들을 구비하는 논 콩 전용 두둑 조성 및 파종 복합기 | ||
연구기획
(단위:천원)
| 사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 보조 | 자담 | ||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
| 농업인 연구과제 실증시험 | 청주시 농업인(법인,단체,작목반,연구회 등) | 45,000 | 3 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 연구사업에 필요한 재배시설 및 장비,농자재 지원 등※일반 작목 재배시설,장비,농자재 등 지양,연구성과가 뚜렷한 계획서 수립 | |||
농산가공
(단위:천원)
| 사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 보조 | 자담 | ||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
| 생명애 브랜드 포장재 제작 활용 | 생명애 가공창업 농업경영체(법인,단체,농업인) | 10,000 | 1 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 생명애 가공제품 포장재 제작 지원 | |||
소비자농업
(단위:천원)
| 사업명 | 사업대상 및 신청자격 | 총사업비 | 사업량 (개소) |
개소당 사업비(천원) | 사업내용 및 규모 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 보조 | 자담 | ||||||||
| 소계 | 국비 | 도비 | 시비 | |||||||
