청주시 농업인단체와 함께하는 탄소중립, 농작업 안전 실천! 캠페인 청주시 농업기술센터
2026년 신규농업인 영농정착기술교육(기초 1,2기) 교육생 모집
        신청기간 : 2026. 4. 6.(월) ~ 4. 24.(금)
        교육기간 : 2026. 5. ~8.(매주 수·목, 2회)
        - 기초 1기 : 5. 6. ~  6. 25.(15회, 60시간)
        - 기초 2기 : 7. 8. ~  8. 27.(15회, 60시간)
        모집대상 : 신규농업인 또는 귀농예정자로 교육을 희망하는 자
        ※ 청주에 정착을 희망하는 타 지역 거주자도 신청 가능
        신청방법 : 방문(청주시농업기술센터 도시농업관) 또는 이메일(ain0213@korea.kr)
시민과 함께하는 도시농업페스티벌 시민 의견 수렴
하반기 영농부산물 파쇄 신청하세요!
적정시비 실천 캠페인
도시농업, 일상의 치유와 환경의 치유 / 2026 청주시 도시농업페스티벌 / 2026.5.14.(목) ~ 5.17.(일) 청주시농업기술센터 일원 / 주최:청주시, 주관:농업기술센터
본문 바로가기

실시간 시세정보

오늘의 시세를 실시간으로 확인하세요!
실시간 시세정보 테이블
품목 품종 단량,단위 등급 최저가 최고가 평균가
방울토마토 대추방울 5 kg 상 18200 22100 20533
오이 취청 10 kg 특 9200 43000 26100
오이 백다다기 10 kg 특 4400 38500 20563
오이 백다다기 10 kg 상 2000 18900 10421
오이 백다다기 10 kg 보통 6000 15600 9450
오이 백다다기 10 kg 4등 4600 11300 9067
오이 가시오이 10 kg 특 5000 13600 10500
오이 가시오이 10 kg 상 7000 7000 7000
오이 노각 10 kg 특 4300 15800 11767
오이 노각 10 kg 상 8100 10000 9050
호박 애호박 8 kg 특 17900 28900 23000
호박 애호박 8 kg 상 11600 18200 15925
호박 쥬키니호박 10 kg 특 10000 21300 15650
호박 풋호박 10 kg 특 5600 14400 10000
옥수수 곡실옥수수 10 kg 특 11800 15900 13867
감자 수미 20 kg 특 31950 41540 38522
감자 수미 20 kg 상 13600 13600 13600
고구마 밤고구마 5 kg 상 4300 4300 4300
고구마 밤고구마 10 kg 특 13850 15980 14810
고구마 호박고구마 10 kg 보통 23430 23430 23430
사과 아오리 10 kg 특 11200 36000 22260
사과 아오리 10 kg 상 8100 16500 11660
사과 시나노레드 10 kg 특 21800 36500 29960
배 원황 7.5 kg 특 16800 17100 16950
배 원황 15 kg 특 42800 48200 44700
배 원황 15 kg 상 25500 27800 26633
포도 캠벨얼리 3 kg 특 10100 15600 12522
포도 캠벨얼리 5 kg 특 16500 21600 19867
포도 캠벨얼리 5 kg 상 13500 13500 13500
포도 캠벨얼리 5 kg 보통 10300 10300 10300
포도 샤인마스캇 2 kg 특 12300 32800 24750
포도 샤인마스캇 2 kg 상 14900 14900 14900
포도 샤인마스캇 4 kg 특 56800 56800 56800
복숭아 황도 4 kg 특 1500 10000 5117
복숭아 백도 2.5 kg 특 7800 10000 9300
복숭아 백도 3 kg 특 9500 10300 9940
복숭아 백도 4.5 kg 특 10100 15700 13420
복숭아 천중도백도 4.5 kg 특 5700 16500 10070
복숭아 천중도백도 4.5 kg 상 4300 8200 6175
복숭아 장호원황도 3 kg 특 3300 11100 7975
복숭아 장호원황도 4 kg 특 12300 17900 15460
복숭아 장호원황도 4 kg 상 9100 10000 9550
복숭아 천도 5 kg 특 4100 16000 10088
복숭아 경봉 4.5 kg 특 8100 18900 14217
복숭아 마도카 4 kg 특 7100 15600 11322
복숭아 마도카 4 kg 상 4700 5500 5100
복숭아 마도카 4.5 kg 특 4300 12000 8711
복숭아 마도카 4.5 kg 상 6100 6800 6450
복숭아 대옥계 3 kg 특 8500 8900 8700
복숭아 기타 4 kg 특 5300 18800 13838
복숭아 기타 4 kg 상 3300 11900 7050
복숭아 기타 4 kg 보통 5300 6300 5800
복숭아 기타 4.5 kg 특 9100 14300 11567
복숭아 백천황도 4.5 kg 특 3300 15000 9267
자두 추희 5 kg 특 24800 32900 29175
자두 추희 5 kg 상 15300 15300 15300
자두 도담 5 kg 특 17800 31800 25186
자두 도담 5 kg 상 13800 18800 17300
자두 도담 5 kg 보통 10200 14500 12075
자두 도담 9 kg 특 31100 31100 31100
자두 도담 9 kg 상 23600 23600 23600
자두 썬킹델리셔스 5 kg 특 19600 25000 21533
자두 썬킹델리셔스 5 kg 상 16200 16200 16200
참다래(키위) 골드키위 5.8 kg 특 38000 38000 38000
참다래(키위) 그린 10 kg 특 38000 38000 38000
참다래 참다래(수입) 4 kg 특 18000 34000 26000
바나나 바나나(일반) 13 kg 특 22000 28000 25154
바나나 몽키 13 kg 특 24000 26000 25429
바나나 몽키 13 kg 상 13000 13000 13000
감귤 하우스감귤 0.5 kg 특 2200 2600 2500
감귤 하우스감귤 3 kg 특 19000 21100 20240
그레이프푸룻(자몽) 그레이프푸룻(자몽)(일반) 20 kg 특 6300 6300 6300
자몽 자몽(수입) 16 kg 특 42000 42000 42000
수박 꿀수박 4 kg 특 1500 2600 2050
수박 꿀수박 4 kg 보통 500 1000 750
수박 꿀수박 5 kg 특 2000 5000 3100
수박 꿀수박 5 kg 보통 3500 4500 4000
수박 꿀수박 6 kg 특 5300 10000 7717
수박 꿀수박 7 kg 특 10000 13900 12300
수박 꿀수박 8 kg 특 13800 15500 14867
수박 꿀수박 9 kg 특 14200 19000 16600
수박 기타 3 kg 특 1600 1600 1600
수박 기타 4 kg 특 3200 3800 3533
수박 기타 4 kg 보통 1600 2800 2200
수박 기타 5 kg 특 7000 7100 7025
수박 기타 5 kg 보통 4500 4600 4550
수박 기타 6 kg 특 11300 11900 11650
수박 기타 7 kg 특 15800 16100 15933
수박 기타 8 kg 특 16800 17300 17050
수박 기타 9 kg 특 17800 17900 17850
참외 오복 10 kg 없음 18900 18900 18900
참외 오복 10 kg 특 11200 48900 27958
참외 오복 10 kg 상 18500 33000 25055
참외 오복 10 kg 보통 12300 12800 12550
참외 오복 10 kg 4등 13300 13300 13300
토마토 완숙토마토 10 kg 특 3300 37000 21913
토마토 완숙토마토 10 kg 보통 4100 13300 8933
메론 기타 12 kg 특 40000 40000 40000
방울토마토 대추방울 2 kg 특 19000 19000 19000
방울토마토 대추방울 5 kg 특 8300 24800 20664
실시간 시세정보 더보기