일반현황
기준일 (2012년 12월말 기준)
| 인구 | ![]() |
|
세대 | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 출생 | ![]() |
|
사망 | ![]() |
|
| 혼인 | ![]() |
|
이혼 | ![]() |
|
| 유소년 인구 |
![]() |
|
자동차 | ![]() |
|
| 급수량 | ![]() |
|
전기 사용량 |
![]() |
|
| 지방세 | ![]() |
|
공무원 | ![]() |
|
| 교원 | ![]() |
|
화재발생 | ![]() |
|
| 범죄발생 | ![]() |
|
약국 | ![]() |
|
| 의료시설 | ![]() |
|
의료인 | ![]() |
|

















