본문바로가기
대메뉴로 바로가기

희망과 사랑의 도시 푸른도시사업본부의 방문을 환영합니다.

시설녹지

Home > 국별자료실 > 녹지 > 시설녹지
구분 토지소재 지번  면적(㎡) 
읍, 면  완충녹지   경관녹지   공공공지 
        359,709 76,836 28,847
1 상당구 용정동 1249 2,247    
2 1251 1,792    
3 1252 1,875    
4 1254 956    
5 1272 726    
6 1285 665    
7 1283 1,002    
8 1214   362  
9 1224 235    
10 1225 1,624    
11 1279 1,127    
12 상당구 용암동 1388 3,575    
13 1389 481    
14 1414 475    
15 1511 4,376    
16 1547 1,756    
17 1810 1,910    
18 1827 1,112    
19 1839 331    
20 2090 1,317    
21 2091 1,299    
22 2092 1,299    
23 2093 1,315    
24 2078 1,469    
25 2079 1,358    
26 2106 2,234    
27 2107 2,164    
28 2057 910    
29 2059 1,690    
30 2101   467  
31 상당구 용암동 2937 1,905    
32 2935 2,023    
33 2923 1,412    
34 2921 699    
35 2630 1,223    
36 2636 1,076    
37 2638 568    
38 2842 228    
39 1109 1,651    
40 1105 1,037    
41 1103 1,994    
42 1101 1,251    
43 1096 1,515    
44 1092 1,032    
45 686 713    
46 696 724    
47 679 517    
48 689 720    
49 417 1,537    
50 414 786    
51 339 1,157    
52 316 2,696    
53 310 2,376    
54 430 2,920    
55 432 1,345    
56 서원구 분평동 1213 2,003    
57 1207 1,896    
58 1205 937    
59 1208 1,362    
60 1236-1 175    
61 1250   69    
62 1250-19 207    
63 1250-29 377    
64 1386-3 1,400    
65 1364 1,136    
66 1365 1,238    
67 1389 1,338    
68 1183 4,080    
69 1059 2,793    
70 1270     1,730
71 1359     729
72 1199     1,167
73 개신동 736 197    
74 737 566    
75 740   70    
76 742 405    
77 747 130    
78 749 112    
79 763 558    
80 758 688    
81 755 683    
82 752 990    
83 753   65    
84 586-142 1,082    
85 451-4 154    
86 450-8 133    
87 450-7   70    
88 450-9 171    
89 449-12 5    
90 449-13 375    
91 449-14 153    
92 447-16 132    
93 447-25 139    
94 447-14 145    
95 수곡동 1022 3,418    
96 958 1,936    
97 795 2,622    
98 794 3,285    
99 720 2,099    
100 639 2,083    
101 산남동 312-3 897    
102 325-3 171    
103 332-5 1,719    
104 268-1 183    
105 265-1 894    
106 1242 495    
107 1234 1,218    
108 1216 1,024    
109 1089 814    
110 1214 487    
111 1213 235    
112 1211 317    
113 1204 2,093    
114 1201 1,289    
115 1199 1,027    
116 1197 353    
117 487 294    
118 485 871    
119 1097-1   761  
120 1099-1   810  
121 1099   897  
122 1097   841  
123 977   585  
124 979   360  
125 649   103  
126 647     54  
127 599   393  
128 597   301  
129 595   1,107  
130 666   170  
131 665-1     63  
132 665-2     92  
133 668   315  
134 사직동 106-4   490  
135 107-17   315  
136 107-16      
137 106-7      
138 107-15      
139 270 2,124    
140 성화동 434 2,318    
141 447 556    
142 462 758    
143 494 724    
144 655 6,637    
145 617 346    
146 618 658    
147 632 655    
148 623 763    
149 621 2,651    
150 620 334    
151 453 912    
152 704 1,711    
153 706 626    
154 709   27    
155 712   41    
156 715 876    
157 785 615    
158 892 914    
159 895 248    
160 896 214    
161 906 1,400    
162 940 541    
163 941     1,057
164 1079 264    
165 1081 197    
166 1084 298    
167 1085   65    
168 1086 663    
169 1088 287    
170 1091 143    
171 죽림동 444     192
172 459     576
173 442     206
174 442-1       42
175 440     1,120
176 430       67
177 438     255
178 436     740
179 434       83
180 432     1,733
181 428     692
182 445 181    
183 418 2,125    
184 419 130    
185 420 2,441    
186 421     692
187 422 1,369    
188 469      
189 423     692
190 448 268    
191 가마리 381     283
192 405     863
193 411   2,323  
194 403 2,895    
195 387 616    
196 398   69    
197 청원구 주중동 1066 2,926    
198 1069 2,853    
199 1073   88    
200 900 1,279    
201 1072 719    
202 1000 556    
203 1082 4,243    
204 1085 5,314    
205 1088 3,360    
206 1051 423    
207 주성동 449 9,358    
208 453 6,124    
209 458 1,323    
210 율량동 2514 320    
211 2458 2,142    
212 2507 1,486    
213 2509 1,081    
214 2511 1,487    
215 2215 262    
216 2216 311    
217 2532 375    
218 2534 2,740    
219 2536 2,645    
220 2522 1,093    
221 2524 1,597    
222 2538 2,512    
223 2542 3,275    
224 2243    12,320    
225 2592 8,560    
226 2584 609    
227 2586 632    
228 2588 660    
229 2590 688    
230 2594 1,248    
231 2364 5,157    
232 2540 347    
233 2510 481    
234 2512 869    
235 주중동 1052 958    
236       3,798  
237       146  
238       1,261  
239       4,414  
240       1,802  
241       5,786  
242       5,543  
243         112
244         100
245         112
246         100
247 흥덕구 강서동 567   5,507  
248 566   820  
249 540   1,580  
250 2131 264    
251 2130 191    
252 2134 242    
253 2128 560    
254 2125 562    
255 2119 181    
256 2123 183    
257 2112 185    
258 2116 181    
259 2167   31    
260 2143   32    
261 2165 122    
262 2145 123    
263 2162 105    
264 2146 102    
265 2159   98    
266 2156 105    
267 2151 149    
268 2150 143    
269 2104 346    
270 2103 122    
271 2102 516    
272 2086 410    
273 2084 600    
274 2101 270    
275 2088 270    
276 2097 103    
277 2092 107    
278 2095 208    
279 2189 480    
280 2190 455    
281 2212   32    
282 2173   32    
283 2174 124    
284 2209 121    
285 2178 123    
286 2206 124    
287 2181 121    
288 2203 119    
289 2199 121    
290 2182 124    
291 2196   60    
292 2184   59    
293 2186 224    
294 2195 220    
295 2187 223    
296 2192 220    
297 2215 2,259    
298 2217 1,315    
299 2218 257    
300 가경동 1544-1     2,176
301 1544-2     5
302 1543-1     3,075
303 1545-3 1,380    
304 1543-2     5
305 1542-3     8
306 1542-1     2,923
307 1545-1 1,386    
308 1542-2       14
309 1509 2,302    
310 가경동 1738 632    
311 1736     111
312 1740 2,853    
313 1734     127
314 1732 1,496    
315 1731     2,555
316 1574     906
317 1572     664
318 1570     620
319 1567     1,024
320 1562     559
321 1559     734
322 가경동 1460 2,296    
323 1469 2,298    
324 1491 1,408    
325 1499 1,877    
326 352-40 311    
327 352-44 199    
328 복대동 266-19 1,228    
329 266-76 504    
330 Apr-94 840    
331 93-15 397    
332 향정동 131-12 5    
333 131-14 1    
334 133-1   20    
335 133-4   29    
336 131-13 177    
337 131-4   67    
338 130-5   45    
339 130-6   29    
340 131-10 919    
341 131-21   58    
342 131-17 1,472    
343 131-19 2    
344 131-20 7    
345 134-2   28    
346 134-3 617    
347 166-2 101    
348 151   72    
349 152-2 246    
350 152-3 552    
351 43   56    
352 167-2   44    
353 복대동 288-10 1,049    
354 3362   127  
355 626-67   5,621  
356 626-94  
357 626-118  
358 626-85  
359 626-80  
360 626-97  
361 626-107  
362 626-73  
363 지동동 888 503    
364 비하동 815 676    
365 비하동 816 1,640    
366 비하동 750 1,389    
367 비하동 713 1,589    
368 복대동 2833 2,394    
369 2609 1,590    
370 2605 4,110    
371 2455 3,596    
372 2453 1,840    
373 2454-1   97    
374 3103-1 1,212    
375 3037 2,795    
376 3063 990    
377 3064 160    
378 3032 409    
379 3035 2,085    
380 3065 520    
381 3097 135    
382 3099 3,074    
383 3036 3,370    
384 2925 1,726    
385 송절동 598      14,412  
386 봉명동 2297 2,068    
387 2345 1,833    
388 2444 2,061    
389 2453 3,275    
390 2450 1,780    
391 2449-2 674    
392 2545   2,684  
393 옥산면
호죽리
891 2,460    
394 883 100    
395 974 1,320    
396 954 525    
397 931 470    
398 930 535    
399 912 2,710    
400 916 850    
401 1080 1,320    
402 1088 145    
403 복대동 3386      10,106  
404 복대동 3383   2,420  

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

사용편의성 조사

최대 200자(한글100자) 이내로 입력하여 주십시오. [현재 자]