| 품 명 | 규격 | 수수료(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 가방류 | 가로 0.7m 이상 | 2,000 | |
| 가로 0.7m 미만 | 1,000 | ||
| 가스레인지 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 간판 | 가로 2m(1m 추가1,000원) | 2,000 | |
| 거울 | 1m x 1m 이상 | 2,000 | |
| 1m x 1m 미만 | 1,000 | ||
| 게임기 | 업소용 | 10,000 | |
| 고무통 | 지름 1 m 이상 | 3,000 | |
| 지름 0.5m 이상 | 2,000 | ||
| 지름 0.5m 미만 | 1,000 | ||
| 기름탱크 (가정용) |
2드럼 이상 | 6,000 | |
| 2드럼 미만 | 4,000 | ||
| 난로 (가정용) |
모든 규격 | 2,000 | |
| 놀이방매트 | 1.5m x 1.5m 기준 | 2,000 | |
| 마네킹 | 전신 | 4,000 | |
| 반신 | 2,000 | ||
| 물탱크 | 3톤 이상 | 6,000 | |
| 3톤 미만 | 4,000 | ||
| 방석 | 개당 | 500 | |
| 변기 | 양변기 | 5,000 | |
| 좌변기 | 3,000 | ||
| 변기커버 | 일반용 | 1,000 | |
| 비데 | 2,000 | ||
| 보일러 | 모든 규격 | 7,000 | |
| 보행기 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 세면기 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 스키 | 1짝 당 | 2,000 | |
| 욕조 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 유모차 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 이 불 (가정용) |
겨 울 용 | 2,000 | |
| 여 름 용 | 1,000 | ||
| 인형류 | 3kg까지 (1kg 추가 500원) |
1,000 | |
| 자전거 | 성인용(두발) | 3,000 | |
| 아동용(두발) | 3,000 | ||
| 아동용(세발) | 2,000 | ||
| 장남감류 | 3kg까지 (1kg 추가 500원) |
1,000 | |
| 장판 | 전기장판(1인용) | 2,000 | |
| 전기장판(2인용) | 3,000 | ||
| 옥(황토)장판(1인용) | 3,000 | ||
| 옥(황토)장판(2인용) | 5,000 | ||
| 타이어 | 화물차(개당) | 3,000 | |
| 승용차(개당) | 1,000 | ||
| 텐트 | 5인 이상 | 3,000 | |
| 5인 미만 | 2,000 | ||
| 피아노 | 업라이트 | 10,000 | |
| 그 랜 드 | 15,000 | ||
| F. R. P 탱크 | 1톤(5드럼) 이상 | 20,000 | |
| 1톤(5드럼) 미만 | 15,000 | ||
| 항아리 | 높이 0.5m 이상 | 4,000 | |
| 높이 0.5m 미만 | 2,000 | ||
| 헬스기구 | 10kg 이상 | 12,000 | |
| 5kg 이상 | 7,000 | ||
| 5kg 미만 | 3,000 |
※ 상기품목 이외의 대형폐기물은 유사품목에 준한다.
※ 가전제품 무상수거의 경우 환경부의 대형 폐가전제품 무상 방문수거 사업에 따라 무상수거 품목이 변경될 수 있음.