등록비용
자동차 등록번호판 수수료
구분 | 매수 | 내 역 (단위/원) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
번호판가격 | 탈부탁수수료 | 봉인수수료 | 계 | |||
대형버스, 화물 | 2매 (앞,뒤) | 11,000 | 2,000 | 3,000 | 16,000 | |
중형승용, 승합 | 2매 (앞,뒤) | 10,000 | 2,000 | 3,000 | 15,000 | |
전기자동차 | 2매 (앞,뒤) | 25,000 | 2,000 | 3,000 | 30,000 | |
소형이륜차 | 1매 (뒤) | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 6,000 | |
건설기계 | 특대 | 2매 (앞,뒤) | 32,800 | - | 2,200 | 35,000 |
중형 | 1매 | 16,300 | - | 2,200 | 18,500 |
자동차취득세 부과기준 (지방세법 제12조1항1호 - 2011.1.1 개정)
자동차 취득세 부과기준
구분
승용차
승합.화물차
건설기계
과표기준
일반
경차
(경형승용차면제)
자가용
영업용
신규/이전
7%
4%
5%
4%
3%
매매가액과 과표중 높은금액
저당권설정
0.2%
0.2%
0.2%
설정(계약)금액
저당권말소
건당15,000원
건당15,000원
건당10,000~12,000원
기타등록
(등록면허세)
건당15,000원
건당15,000원
건당10,000~12,000원
수출,말소등
구분 | 승용차 | 승합.화물차 | 건설기계 | 과표기준 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
일반 |
경차 (경형승용차면제) |
자가용 | 영업용 | |||
신규/이전 | 7% | 4% | 5% | 4% | 3% | 매매가액과 과표중 높은금액 |
저당권설정 | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 설정(계약)금액 | ||
저당권말소 | 건당15,000원 | 건당15,000원 | 건당10,000~12,000원 | |||
기타등록 (등록면허세) |
건당15,000원 | 건당15,000원 | 건당10,000~12,000원 | 수출,말소등 |