본문 바로가기

세출현황 및 세부사항

세출현황 및 세부사항

세출현황 및 세부사항

세출현황 및 세부사업 컨텐츠
검색 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 분야별정보, 지출액 등 검색 테이블입니다.
회계년도 2024 회계구분
부서명 세부사업명
분야별정보 지출액 ~
전 체 : 534, 12 / 54 (단위 : 원)
세출현황 및 세부사항 매일공개 - 세출현황 및 세부사항 매일공개 회계연도, 회계명, 부서명, 정책사업, 단위사업, 분야 의 정보를 제공합니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산액 지출액 집행잔액 분야
424 일반회계 체육교육과 청주시장기 장애인 볼링대회 4,850,000 0 4,850,000 문화및관광
423 일반회계 체육교육과 청주시장기 생활체육 야구대회 7,000,000 0 7,000,000 문화및관광
422 일반회계 체육교육과 직지배 전국장애인 론볼대회 21,340,000 0 21,340,000 문화및관광
421 일반회계 체육교육과 생활체육행사 지원 44,328,000 30,000,000 14,328,000 문화및관광
420 일반회계 체육교육과 어르신생활체육지도자 배치 194,958,000 97,452,000 97,506,000 문화및관광
419 일반회계 체육교육과 전국남녀 피겨스케이팅 종별선수권대회 30,000,000 30,000,000 0 문화및관광
418 일반회계 농업정책과 사업대상자 선정심의회 운영 1,650,000 1,000,000 650,000 농림해양수산
417 일반회계 농업정책과 농촌인력중개센터(공공형) 운영 18,000,000 18,000,000 0 농림해양수산
416 일반회계 농업정책과 농지위원회 운영 103,700,000 28,800,000 74,900,000 농림해양수산
415 일반회계 농업정책과 마을만들기(문의면 묘암리)(전환사업) 150,000,000 150,000,000 0 농림해양수산
414 일반회계 친환경농산과 친환경농산물 생산·유통 지원 423,667,000 0 423,667,000 농림해양수산

담당자 정보

  • 담당부서 : 예산과
  • 담당자 : 박용완
  • 문의전화(043) : 201-1265

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사