본문 바로가기

세출현황 및 세부사항

세출현황 및 세부사항

세출현황 및 세부사항

세출현황 및 세부사업 컨텐츠
검색 - 회계년도, 회계구분, 부서명, 세부사업명, 분야별정보, 지출액 등 검색 테이블입니다.
회계년도 2024 회계구분
부서명 세부사업명
분야별정보 지출액 ~
전 체 : 2757, 47 / 276 (단위 : 원)
세출현황 및 세부사항 매일공개 - 세출현황 및 세부사항 매일공개 회계연도, 회계명, 부서명, 정책사업, 단위사업, 분야 의 정보를 제공합니다.
번호 회계구분 부서명 세부사업명 예산액 지출액 집행잔액 분야
2297 일반회계 문화예술과 가을음악회 24,820,000 0 24,820,000 문화및관광
2296 일반회계 문화예술과 충북민속예술축제 청주시 예선대회 3,880,000 0 3,880,000 문화및관광
2295 일반회계 문화예술과 찾아가는 문화예술활동 방방곡곡 36,560,000 36,560,000 0 문화및관광
2294 일반회계 문화예술과 청주시민음악회 28,000,000 0 28,000,000 문화및관광
2293 일반회계 문화예술과 전국무용제 참가 2,822,000 0 2,822,000 문화및관광
2292 일반회계 문화예술과 소리나눔 퓨전 콘서트 9,700,000 0 9,700,000 문화및관광
2291 일반회계 문화예술과 송년음악회 68,444,000 0 68,444,000 문화및관광
2290 일반회계 문화예술과 전국연극제 참가 2,910,000 0 2,910,000 문화및관광
2289 일반회계 문화예술과 망선루 전통 문예행사 40,000,000 0 40,000,000 문화및관광
2288 일반회계 문화예술과 영화아카데미 4,365,000 0 4,365,000 문화및관광
2287 일반회계 문화예술과 청원농기놀이 공연 5,432,000 0 5,432,000 문화및관광

담당자 정보

  • 담당부서 : 예산과
  • 담당자 : 박용완
  • 문의전화(043) : 201-1265

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사