본문 바로가기

청주시보

청주시보

게시물 검색
총 데이터 56    페이지 1 / 5
생활쓰레기 발생량 비교
생활쓰레기 발생량 데이터
연월 구분 쓰레기발생량(톤) 전월대비 증감율(%) 전년동월대비 증감율(%)
2024년 8월 가연성 12,659.30 ▼15.36% ▼2.89%
불연성 1,435.71 ▼10.88% ▼19.04%
재활용 1,397.88 ▼13.39% ▼8.53%
합계 15,492.89 ▼14.79% ▼5.17%
※통계 기준
- 가연성 : 청주시 광역소각시설 반입량 기준
- 불연성 : 청주시 광역매립시설 반입량 기준
- 재활용 : 청주시 재활용 선별센터 반입량 기준
생활쓰레기 발생량 데이터
구분 합계 가연성 불연성 재활용
2024년 7월 18,181.60 14,956.66 1,611.03 1,613.91
2024년 6월 14,912.81 12,110.23 1,537.16 1,265.42
2024년 5월 16,402.83 13,218.80 1,739.57 1,444.46
2024년 4월 16,208.48 13,065.19 1,706.99 1,436.30
2024년 3월 15,016.68 11,948.60 1,757.63 1,310.45
2024년 2월 14,712.04 11,670.53 1,689.01 1,352.50
2024년 1월 15,159.91 12,221.04 1,548.44 1,390.43
2023년 12월 15,185.26 12,039.78 1,791.48 1,354
2023년 11월 16,697.24 12,918.19 2,467.55 1,311.50
2023년 10월 16,073.87 12,923.76 1,776.11 1,374
2023년 9월 15,995 12,949 1,632 1,414

담당자 정보

  • 담당부서 : 대변인
  • 문의전화(043) : 201-1064

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사