본문 바로가기

청주시보

청주시보

게시물 검색
총 데이터 56    페이지 4 / 5
생활쓰레기 발생량 데이터
구분 합계 가연성 불연성 재활용
2021년 8월 15,564 12,623 1,489 1,453
2021년 7월 16,248 13,173 1,565 1,510
2021년 6월 15,812 12,521 1,840 1,451
2021년 5월 15,895 12,434 1,764 1,697
2021년 4월 16,164 12,303 2,156 1,703
2021년 3월 17,898 13,314 2,741 1,843
2021년 2월 14,549 11,103 1,900 1,546
2021년 1월 14,564 11,260 1,721 1,583
2020년 12월 15,812 12,117 2,086 1,610
2020년 11월 16,783 12,959 2,288 1,535
2020년 10월 15,657 12,344 1,721 1,593
2020년 9월 17,304 13,370 2,076 1,858

담당자 정보

  • 담당부서 : 대변인
  • 문의전화(043) : 201-1064

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사