본문 바로가기

자료실

자료실

게시물 검색
총 게시물 488    페이지 49 / 49
분야별정보-도시/부동산-건축, 경관위원회 관련 심의 결과 게시판 리스트 - 번호,제목,부서,파일,조회수,작성일
번호 제목 부서 파일 조회수 작성일
8 2016년 제3차 건축(구조전문)위원회 심의 결과(20160406) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 212 2016.04.11
7 2016년도 제1차 청주시 도시건축경관교통위원회 심의 결과(20160330) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 318 2016.04.04
6 2016년도 제4차 청주시 건축경관교통위원회 심의 결과(20160330) COOL 건축디자인과 다수 첨부파일 있음 287 2016.04.04
5 2016년도 제3차 청주시 건축경관교통위원회 심의 결과(20160323) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 241 2016.04.04
4 2016년도 제2차 청주시 경관위원회 심의 결과(20160316) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 230 2016.04.04
3 2016년도 제2차 청주시 건축경관위원회 심의 결과(20160311) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 348 2016.04.04
2 2016년 제1차 건축(구조전문)위원회 심의 결과(20160311) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 329 2016.04.04
1 2016년도 제2차 청주시 건축경관교통공동위원회 심의결과(20160303) COOL 건축디자인과 hwp 첨부파일 있음 326 2016.04.04

담당자 정보

  • 담당부서 : 예산과
  • 담당자 : 정진옥
  • 문의전화(043) : 201-1282

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사