공사
계약현황
계약총괄 | 계약명 | 2014년 근린공원 내 공원등 보수(단가) | ||
---|---|---|---|---|
관서명 | 공원산림본부 | |||
예정가격 | 34,476,540원 | 최초계약금액 | 60,000,000원 | |
낙찰률 | 87.746% | 최종계약금액 | 51,829,600원 | |
계약일자 | 2014-01-10 | 착공일자 | 2014-01-13 | |
계약방법 | 수의2인이상견적 | 준공일자 | 2014-12-31 | |
계약유형 | 전기 | 계약상대자 | 명준전력(주) | |
계약사유 | 소액수의 | 대표자 | ||
계약사유법령 | ||||
소재지 | 충청북도 청주시 서원구 가장로355번길 | |||
사업장소 | ||||
준공검사 임길수 |
요청일자 | 2014-04-01 | 검수일자 | 2014-04-11 |
검수자직급 | 지방공업주사 | 검수자 | 임길수 | |
준공검사 임길수 |
요청일자 | 2014-07-16 | 검수일자 | 2014-07-16 |
검수자직급 | 지방공업주사 | 검수자 | 임길수 | |
준공검사 이승우 |
요청일자 | 2014-10-16 | 검수일자 | 2014-10-16 |
검수자직급 | 지방공업주사 | 검수자 | 이승우 | |
준공검사 남원엽 |
요청일자 | 2015-01-13 | 검수일자 | 2015-01-13 |
검수자직급 | 지방시설주사보 | 검수자 | 남원엽 | |
대금지급 | 선금 | 0원 | ||
기성금 | 37,681,400원 | |||
준공금 | 14,148,200원 | |||
지급총액 | 51,829,600원 | |||
잔액 | 0원 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 2015-01-12 | -8,170,400원 | 51,829,600원 | 보혐료정산등 |
현장관리
감독관 | 부서명 | 공원관리사업소 공원관리과 | 직급 | 지방공업주사보 | 성명 | 임길수 |
---|
하도급현황
해당 사항이 없습니다.