용역
계약현황
계약총괄 | 계약명 | 북부농기계임대은행 화물용 엘리베이터 유지보수 용역 | ||
---|---|---|---|---|
관서명 | 농업기술센터 | |||
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 1,320,000원 | |
낙찰률 | % | 최종계약금액 | 1,320,000원 | |
계약일자 | 2014-01-08 | 착공일자 | 2014-01-08 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2014-12-31 | |
계약유형 | 일반 | 계약상대자 | 우리엘리베이터(주) | |
계약사유 | 소액수의 | 대표자 | ||
계약사유법령 | ||||
소재지 | 대전광역시 서구 동서대로1080번길 | |||
사업장소 | ||||
준공검사 황영호 |
요청일자 | 2014-05-26 | 검수일자 | 2014-05-26 |
검수자직급 | 지방농촌지도사 | 검수자 | 황영호 | |
준공검사 황영호 |
요청일자 | 2014-04-29 | 검수일자 | 2014-04-29 |
검수자직급 | 지방농촌지도사 | 검수자 | 황영호 | |
준공검사 황영호 |
요청일자 | 2014-06-24 | 검수일자 | 2014-06-24 |
검수자직급 | 지방농촌지도사 | 검수자 | 황영호 | |
준공검사 황영호 |
요청일자 | 2014-02-24 | 검수일자 | 2014-02-24 |
검수자직급 | 지방농촌지도사 | 검수자 | 황영호 | |
준공검사 황영호 |
요청일자 | 2014-03-25 | 검수일자 | 2014-03-25 |
검수자직급 | 지방농촌지도사 | 검수자 | 황영호 | |
대금지급 | 선금 | 0원 | ||
기성금 | 660,000원 | |||
준공금 | 0원 | |||
지급총액 | 660,000원 | |||
잔액 | 660,000원 |
설계변경
해당 사항이 없습니다.
현장관리
감독관 | 부서명 | 농업기술센터 지원기획과 | 직급 | 지방농촌지도사 | 성명 | 황영호 |
---|
하도급현황
해당 사항이 없습니다.