용역
계약현황
계약총괄 | 계약명 | 청사내 시설물 수리(본관,후관,농협동) | ||
---|---|---|---|---|
관서명 | 본청 | |||
예정가격 | 5,800,000원 | 최초계약금액 | 5,570,000원 | |
낙찰률 | 96.034% | 최종계약금액 | 5,570,000원 | |
계약일자 | 2014-01-16 | 착공일자 | 2014-01-16 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2014-01-21 | |
계약유형 | 일반 | 계약상대자 | 대한공사 | |
계약사유 | 소액수의 | 대표자 | ||
계약사유법령 | ||||
소재지 | 충청북도 청주시 상당구 북문로3가 | |||
사업장소 | ||||
준공검사 | 요청일자 | 2014-01-21 | 검수일자 | 2014-01-21 |
검수자직급 | 지방건축운영주사보 | 검수자 | 신준선 | |
대금지급 | 선금 | 0원 | ||
기성금 | 0원 | |||
준공금 | 5,570,000원 | |||
지급총액 | 5,570,000원 | |||
잔액 | 0원 |
설계변경
해당 사항이 없습니다.
현장관리
해당 사항이 없습니다.
하도급현황
해당 사항이 없습니다.