공사
계약현황
계약총괄 | 계약명 | 옥화리 용수시설 설치공사 | ||
---|---|---|---|---|
관서명 | 상당구 미원면 | |||
예정가격 | 10,168,000원 | 최초계약금액 | 9,430,000원 | |
낙찰률 | 92.741% | 최종계약금액 | 7,553,000원 | |
계약일자 | 2018-03-27 | 착공일자 | 2018-03-29 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2018-06-26 | |
계약유형 | 전문 | 계약상대자 | (주)태원 | |
계약사유 | 소액수의 | 대표자 | ||
계약사유법령 | ||||
소재지 | 충청북도 청주시 상당구 미원면 수산길 | |||
사업장소 | ||||
준공검사 | 요청일자 | 2018-06-27 | 검수일자 | 2018-06-27 |
검수자직급 | 지방시설서기 | 검수자 | 정미정 | |
대금지급 | 선금 | 0원 | ||
기성금 | 0원 | |||
준공금 | 7,553,000원 | |||
지급총액 | 7,553,000원 | |||
잔액 | 0원 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-25 | -1,638,000원 | 7,792,000원 | 현장여건에 따른 설계변경 |
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2 | 2018-06-27 | -239,000원 | 7,553,000원 | 미사용 보험료 등 정산 |
현장관리
감독관 | 부서명 | 미원면 | 직급 | 지방시설주사 | 성명 | 이기호 |
---|
하도급현황
해당 사항이 없습니다.