공사
계약현황
계약총괄 | 계약명 | 낭성면행정복지센터 방수공사로 인한 통신장비 이설 및 재설치 공사 | ||
---|---|---|---|---|
관서명 | 상당구청 | |||
예정가격 | 0원 | 최초계약금액 | 8,920,000원 | |
낙찰률 | 0% | 최종계약금액 | 8,920,000원 | |
계약일자 | 2024-04-15 | 착공일자 | 2024-04-16 | |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2024-05-06 | |
계약유형 | 기타 | 계약상대자 | 주식회사 인포센 | |
계약사유 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | 대표자 | 지성환 | |
계약사유법령 | 추정가격 2천만원 이하 공사,물품의 제조·구매·용역. 다만,「여성기업지원에 관한 법률」에 따른 여성기업,「장애인기업활동 촉진법」에 따른 장애인기업과 계약은 추정가격 5천만원 이하로 함(제30조제1항제2호) | |||
소재지 | 충청북도 청주시 흥덕구 직지대로 436번길 76 | |||
사업장소 | 청주시 상당구 낭성면 낭성시내길 21 | |||
준공검사 | 요청일자 | 2024-05-08 | 검수일자 | 2024-05-07 |
검수자직급 | 검수자 | 서경원 | ||
대금지급 | 선금 | 0원 | ||
기성금 | 0원 | |||
준공금 | 8,920,000원 | |||
지급총액 | 8,920,000원 | |||
잔액 | 0원 |
설계변경
변경차수 | 변경일자 | 증감액 | 변경금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-04-15 | 0원 | 9,607,000원 | 최초생성 |
현장관리
해당 사항이 없습니다.
하도급현황
해당 사항이 없습니다.