용역
계약현황
계약총괄 | 계약명 | |||
---|---|---|---|---|
관서명 | ||||
예정가격 | 원 | 최초계약금액 | 원 | |
낙찰률 | % | 최종계약금액 | 원 | |
계약일자 | 착공일자 | |||
계약방법 | 준공일자 | |||
계약유형 | 계약상대자 | |||
계약사유 | 대표자 | |||
계약사유법령 | ||||
소재지 | ||||
사업장소 | ||||
준공검사 | 요청일자 | 2024-08-26 | 검수일자 | 2024-08-26 |
검수자직급 | 검수자 | 김은하 | ||
대금지급 | 선금 | 0원 | ||
기성금 | 0원 | |||
준공금 | 8,780,000원 | |||
지급총액 | 8,780,000원 | |||
잔액 | -8,780,000원 |
설계변경
해당 사항이 없습니다.
현장관리
감독관 | 부서명 | 시설과 소규모시설팀 | 직급 | 김은하 | 성명 |
---|
하도급현황
해당 사항이 없습니다.