본문 바로가기

공사

공사

대금지급정보
총 게시물 62097    페이지 860 / 6210
계약입찰 대금지급 -대금지급에 관한 관서명, 계약명, 지급종류, 지급액, 지급일의 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 지급종류 지급액 지급일
53507 상수도사업본부 2022년 신설(서원)2-20차 급수공사[연간단가] 준공금 8,600,000 2022-12-23
53506 상수도사업본부 개신 및 금천배수지 내부 배관교체 공사 준공금 74,202,400 2022-12-23
53505 상수도사업본부 2022년 신설(흥덕)1-17차 급수공사[연간단가] 준공금 8,132,000 2022-12-23
53504 상수도사업본부 2022년 서원,흥덕구 상수도 기계시설물 보수공사(연간단가) 준공금 25,561,000 2022-12-23
53503 상수도사업본부 2022년 상당,청원구 상수도 기계시설물 보수공사(연간단가) 준공금 5,734,000 2022-12-22
53502 상수도사업본부 2022년 신설(서원)2-17차 급수공사[연간단가] 준공금 9,647,000 2022-12-22
53501 상수도사업본부 2022년 노후변류시설 정비공사(연간단가3차) 준공금 88,976,000 2022-12-22
53500 상수도사업본부 2022년 개수(흥덕,서원)15차 급수공사(연간단가) 준공금 9,710,000 2022-12-22
53499 상수도사업본부 2022년 개수(흥덕,서원)14차 급수공사(연간단가) 준공금 9,400,000 2022-12-22
53498 상수도사업본부 지방상수도(가덕·현도) 비상공급망 구축사업(1단계) 노무비 4,169,000 2022-12-22

담당자 정보

  • 담당부서 : 회계과
  • 담당자 : 주재혁
  • 문의전화(043) : 201-1722

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사