본문 바로가기

용역

용역

대금지급정보
총 게시물 49629    페이지 3161 / 4963
계약입찰 대금지급 -대금지급에 관한 관서명, 계약명, 지급종류, 지급액, 지급일의 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 지급종류 지급액 지급일
18029 도서관평생학습본부 2018년 시립도서관 승강기 안전관리 업무대행(장애인용) 기성금 199,500 2018-07-27
18028 도서관평생학습본부 2018년 오창호수도서관 전기 안전관리 업무대행 기성금 888,140 2018-07-27
18027 도서관평생학습본부 2018년 시립도서관 전기 안전관리 업무대행 기성금 635,800 2018-07-27
18026 도서관평생학습본부 2018년 청주시립도서관 소방시설 안전관리 업무대행 기성금 1,607,500 2018-07-27
18025 도서관평생학습본부 2018년 청주시립도서관 청소용역 기성금 36,436,750 2018-07-27
18024 상당구청 2018년 상당구청 청사방역소독관리 용역 기성금 1,237,000 2018-07-27
18023 도서관평생학습본부 2018년도 청주시 시립도서관 방역소독 용역 기성금 1,830,000 2018-07-27
18022 본청 2018년 상하수도 요금고지서 외주출력 용역 기성금 8,214,760 2018-07-27
18021 상수도사업본부 2018년 상하수도 요금고지서 외주출력 용역 기성금 8,214,760 2018-07-27
18020 본청 청주 어린이 복합문화 체험관 조성사업 건축 감리(상주)용역 준공금 32,605,800 2018-07-27

담당자 정보

  • 담당부서 : 회계과
  • 담당자 : 이지현
  • 문의전화(043) : 201-1725

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사