본문 바로가기

용역

용역

대금지급정보
총 게시물 49402    페이지 2332 / 4941
계약입찰 대금지급 -대금지급에 관한 관서명, 계약명, 지급종류, 지급액, 지급일의 정보를 제공합니다.
번호 관서명 계약명 지급종류 지급액 지급일
26092 상당구청 2020년 상당구 청사안내시스템 유지보수 용역 기성금 1,175,000 2020-04-10
26091 상당구청 2020년 상당구 무인민원발급기 유지보수 용역 기성금 4,158,000 2020-04-10
26090 서원구청 2020년 청소차량 소수리 단가계약 기성금 2,441,330 2020-04-10
26089 푸른도시사업본부 2020년 오창미래지농촌테마공원 청소관리용역 기성금 3,535,400 2020-04-10
26088 본청 2020년 청주시 버스정보시스템(BIS) 유지보수 용역 기성금 33,067,760 2020-04-10
26087 푸른도시사업본부 2020년 상반기 도시공원 청소관리용역(상당) 기성금 49,291,570 2020-04-10
26086 서원구청 2020년 전산장비(PC) 유지보수 용역 기성금 2,625,900 2020-04-09
26085 푸른도시사업본부 2020년 상반기 도시공원 청소관리용역(흥덕) 기성금 58,852,620 2020-04-09
26084 푸른도시사업본부 2020년 상반기 도시공원 청소관리용역(서원) 기성금 41,333,940 2020-04-09
26083 서원구청 2020년 서원구 무인통합민원발급기 유지보수 용역 기성금 4,147,000 2020-04-09

담당자 정보

  • 담당부서 : 회계과
  • 담당자 : 이지현
  • 문의전화(043) : 201-1725

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사