본문 바로가기

세입현황

세입현황

세입현황

금일 세입현황 전일누계, 당일수입액, 당일과오납반환액, 당일과목경정액은 명일 오전 11시에 업데이트 됩니다.
날짜 : 2024.05.03
전체 : 62, 1 / 7 (단위 : 원)
세입현황 - 세입현황 운용상황 매일공개 회계코드명, 세입코드명, 전일누계, 당일수입액, 당일과오납반납액, 최종합계 의 정보를 제공합니다.
회계구분 세입코드 전일누계 당일수입액 당일과오납반납액 당일과목경정액 최종합계
일반회계 지방세수입 576,681,367,148 0 0 0 576,681,367,148
일반회계 취득세 78,672,109,350 207,470,580 13,167,390 0 78,866,412,540
일반회계 등록면허세 9,062,864,020 114,498,380 15,000 0 9,177,347,400
일반회계 주민세 12,848,642,470 996,710 0 0 12,849,639,180
일반회계 재산세 1,152,419,810 3,806,180 0 0 1,156,225,990
일반회계 자동차세 50,448,166,690 19,470,240 663,930 0 50,466,973,000
일반회계 레저세 176,350,100 0 0 0 176,350,100
일반회계 담배소비세 14,712,117,800 853,700 0 0 14,712,971,500
일반회계 지방소득세 51,091,173,815 534,812,030 2,289,790 0 51,623,696,055
일반회계 지역자원시설세 214,203,490 428,190 0 0 214,631,680

담당자 정보

  • 담당부서 : 예산과
  • 담당자 : 이재한
  • 문의전화(043) : 201-1265

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사