본문 바로가기

세입현황

세입현황

세입현황

금일 세입현황 전일누계, 당일수입액, 당일과오납반환액, 당일과목경정액은 명일 오전 11시에 업데이트 됩니다.
날짜 : 2024.05.16
전체 : 62, 2 / 7 (단위 : 원)
세입현황 - 세입현황 운용상황 매일공개 회계코드명, 세입코드명, 전일누계, 당일수입액, 당일과오납반납액, 최종합계 의 정보를 제공합니다.
회계구분 세입코드 전일누계 당일수입액 당일과오납반납액 당일과목경정액 최종합계
일반회계 지역자원시설세 308,884,060 117,440 0 0 309,001,500
일반회계 지방교육세 27,239,632,950 70,216,140 8,323,900 0 27,301,525,190
일반회계 국유재산임대료 98,880,180 105,220 0 0 98,985,400
일반회계 공유재산임대료 994,220,390 1,691,010 0 0 995,911,400
일반회계 도로사용료 5,297,209,500 121,009,860 0 0 5,418,219,360
일반회계 하천사용료 483,824,590 5,710 0 0 483,830,300
일반회계 공유수면사용료 3,061,140 0 0 0 3,061,140
일반회계 시장사용료 319,533,530 0 0 0 319,533,530
일반회계 입장료수입 1,195,389,080 205,800 0 0 1,195,594,880
일반회계 주차요금수입 100,885,989 3,500,394 0 0 104,386,383
일반회계 증지수입 1,590,831,223 15,390,560 0 0 1,606,221,783

담당자 정보

  • 담당부서 : 예산과
  • 담당자 : 이재한
  • 문의전화(043) : 201-1265

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사