본문 바로가기

세입현황

세입현황

세입현황

금일 세입현황 전일누계, 당일수입액, 당일과오납반환액, 당일과목경정액은 명일 오전 11시에 업데이트 됩니다.
날짜 : 2024.05.16
전체 : 62, 3 / 7 (단위 : 원)
세입현황 - 세입현황 운용상황 매일공개 회계코드명, 세입코드명, 전일누계, 당일수입액, 당일과오납반납액, 최종합계 의 정보를 제공합니다.
회계구분 세입코드 전일누계 당일수입액 당일과오납반납액 당일과목경정액 최종합계
일반회계 증지수입 1,590,831,223 15,390,560 0 0 1,606,221,783
일반회계 폐기물처리수수료 6,632,843,780 2,055,740 0 0 6,634,899,520
일반회계 재활용품수거판매수입 753,208,560 0 0 0 753,208,560
일반회계 보건의료수수료 627,909,450 4,617,680 0 0 632,527,130
일반회계 사업장생산수입 1,687,871,854 0 0 0 1,687,871,854
일반회계 기타사업수입 33,736,400 0 0 0 33,736,400
일반회계 징수교부금수입 3,029,001,810 0 0 0 3,029,001,810
일반회계 공공예금이자수입 4,197,337,360 0 0 0 4,197,337,360
일반회계 기타이자수입 317,903,575 258,955 0 0 318,162,530
일반회계 시ㆍ도유재산매각귀속수입금 185,919,360 4,530,000 0 0 190,449,360
일반회계 공유재산매각수입금 2,875,279,390 92,926,000 0 0 2,968,205,390

담당자 정보

  • 담당부서 : 예산과
  • 담당자 : 이재한
  • 문의전화(043) : 201-1265

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사