본문 바로가기

세입현황

세입현황

세입현황

금일 세입현황 전일누계, 당일수입액, 당일과오납반환액, 당일과목경정액은 명일 오전 11시에 업데이트 됩니다.
날짜 : 2024.05.16
전체 : 62, 4 / 7 (단위 : 원)
세입현황 - 세입현황 운용상황 매일공개 회계코드명, 세입코드명, 전일누계, 당일수입액, 당일과오납반납액, 최종합계 의 정보를 제공합니다.
회계구분 세입코드 전일누계 당일수입액 당일과오납반납액 당일과목경정액 최종합계
일반회계 공유재산매각수입금 2,875,279,390 92,926,000 0 0 2,968,205,390
일반회계 불용품매각대금 55,564,000 59,000 0 0 55,623,000
일반회계 자치단체간부담금 1,886,098,760 995,260 1,901,480 0 1,885,192,540
일반회계 시ㆍ도비보조금등반환수입 64,072,130 0 0 0 64,072,130
일반회계 자체보조금등반환수입 858,062,026 228,000 0 0 858,290,026
일반회계 596,105,310 4,729,200 0 0 600,834,510
일반회계 체납처분수입 348,650,190 0 0 0 348,650,190
일반회계 지방교부세감소분보전수입 3,450,949,940 0 0 0 3,450,949,940
일반회계 위약금 2,573,715,571 0 0 0 2,573,715,571
일반회계 이행강제금 350,227,300 153,000 0 0 350,380,300
일반회계 부정이익환수금 155,025,770 0 0 0 155,025,770

담당자 정보

  • 담당부서 : 예산과
  • 담당자 : 이재한
  • 문의전화(043) : 201-1265

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사