28.0℃ (흐림)
9 .09 (Mon)
- 미세먼지15㎍/㎥
- 대기환경지수좋음
산업교통과
부서명 | 팀명 | 분장사무 | 비고 |
---|---|---|---|
산업교통과 | 지역경제팀 | 기업인협의회운영 | |
가스관련업무,에너지정책 | |||
주유소,계량기, 연탄쿠폰, 에너지바우처 | |||
서무, 회계및예산, 기록물관리 | |||
공공근로, 지역공동체일자리, 직업소개소, 담배소매업 | |||
친환경유통팀 | 농업인단체 도농교류 | ||
농업재해업무,농약판매업,농업직불제,농업기계및농자재 | |||
농업기반시설, 농업인자녀학자금, 농어촌보육교사수당 | |||
농업재해업무(총괄), 친환경농업지원, 쌀,밭농업직불제 | |||
축산위생팀 | 가축통계조사, 축산재해업무 | ||
축산물유통관리, 가축방역, 동물등록업무 | |||
축산지원사업, 동물병원, 광견병예방 | |||
교통행정팀 | 교통사업특별회계 관련 업무 | ||
공영 무료, 공한지 주차장 관리 | |||
신호등, 승강장 유지보수 | |||
교통지도팀 | 불법주정차 지도 단속 | ||
무단방치 차량 처리 |