2023년(2,3회 추경)
2023년(2,3회 추경) 세입·세출예산서
세입세출예산서 | 2회 추경 | 3회 추경 | |||
---|---|---|---|---|---|
전체 예산서 보기 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
1. 예산총칙 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
2. 세입세출예산총괄표 | |||||
회계별예산규모 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
세입총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
세출총괄표 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
3. 일반회계 | |||||
세입예산사업명세서 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
세출예산 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
[본청, 직속, 사업소] | |||||
의회사무국 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
보좌기관 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
기획행정실 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
경제교통국 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
복지국 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
문화체육관광국 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
농업정책국 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
신성장전략국 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
주택토지국 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
직속기관/사업소 | |||||
보건소 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
농업기술센터 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
도로사업본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
환경관리본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
상수도사업본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
도서관평생학습본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
청주고인쇄박물관 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
푸른도시사업본부 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
청주시립미술관 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
청주랜드관리사업소 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
차량등록사업소 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
청주기록원 | |||||
구청, 읍면동 | |||||
상당구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
서원구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
흥덕구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
청원구 | 과 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
읍면동 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
4. 기타특별회계 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
5. 공기업특별회계 | |||||
상수도사업특별회계 수입지출예산 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
하수도사업특별회계 수입지출예산 | 예산서보기 | 예산서보기 | |||
※ 기타항목 | |||||
기금 | 기금운용계획 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
기타 | 계속비사업(변경)조서 | 예산서보기 | 예산서보기 | ||
명시이월사업조서 | 예산서보기 | ||||
지방채발행조서 |