기본현황
연혁
년도 | 내용 |
---|---|
1989년 | 동부출장소 89년 7월1일(17개동) |
1995년 | 청원구청 개청 95년 1월1일(17개동) |
1998년 | 과소행정동통폐합 98년 2월1일(12개동) |
2000년 | 동기능전환 00년 10월1일 |
2003년 | 용암용정방서동분동 03년 4월1일(현13개동) |
2014년 | 청원구청 개청 (7월 1일 2읍·1면·5개동) |
지역특성
접근성이 뛰어난 교통 결집지역
청주국제공항, 청주국제공항역, 오근장역, 오창나들목, 증평나들목
유서 깊은 역사와 문화 중심지역
초정약수, 정북동토성, 손병희선생 유허지, 첨단문화산업단지, 운보의 집
첨단과학과 청정농업이 공존하는 도농복합지역
오창과학산업단지, 쌀농업·근교농업·원예작물
분류 | 내용 |
---|---|
인구 (2022년 12월 기준) |
193,824명(남 99,822명, 여 94,002명) / 90,682세대 |
면적 | 215.004㎢(시의 23%정도) |
행정구역 | 2읍 1면 5동 / 430리·통 / 1,717반 |
행정조직 | 8과 40팀, 2읍 1면 5동 |
공무원(정원) | 358명 (구 184, 읍면동 174 ) |
예산규모 (2023년 본예산) |
739억(일반회계 684억, 특별회계 55억) |
지방의회 선거구 현황
광역의회(도의원)
구분 | 선거구 | 동별 | 의원수 |
---|---|---|---|
4개구 | 14개 | 43개 읍면동 | 14명 |
상당구 | 1 | 낭성면, 미원면, 가덕면, 남일면, 문의면, 용암2동 | 1 |
2 | 중앙동, 성안동, 탑대성동, 금천동 , 용담ㆍ명암ㆍ산성동 | 1 | |
3 | 영운동, 용암1동 | 1 | |
서원구 | 4 | 남이면, 현도면, 산남동, 분평동 | 1 |
5 | 사직1동, 사직2동, 모충동, 수곡1동, 수곡2동 | 1 | |
6 | 사창동, 성화ㆍ개신ㆍ죽림동 | 1 | |
흥덕구 | 7 | 오송읍, 강내면, 강서1동 | 1 |
8 | 옥산면, 운천ㆍ신봉동, 봉명2ㆍ송정동, 강서2동 | 1 | |
9 | 복대1동, 봉명1동 | 1 | |
10 | 복대2동, 가경동 | 1 | |
청원구 | 11 | 내수읍, 북이면, 오근장동 | 1 |
12 | 오창읍 | 1 | |
13 | 우암동, 내덕1동, 내덕2동 | 1 | |
14 | 율량ㆍ사천동 | 1 |
※ 비례대표제 : 3명
기초의원(시의원)
구분 | 선거구 | 동별 | 의원수 |
---|---|---|---|
4개구 | 14개 | 43개 읍면동 | 37명 |
상당구 | 가 | 낭성면, 미원면, 가덕면, 남일면, 문의면, 용암제2동 | 2 |
나 | 중앙동, 성안동, 탑대성동, 금천동, 용담‧명암‧산성동 | 3 | |
다 | 영운동, 용암제1동 | 3 | |
서원구 | 라 | 남이면, 현도면, 산남동, 분평동 | 3 |
마 | 사직제1동, 사직제2동, 모충동, 수곡제1동, 수곡제2동 | 3 | |
바 | 사창동, 성화‧개신‧죽림동 | 3 | |
흥덕구 | 사 | 오송읍, 강내면, 강서제1동 | 3 |
아 | 옥산면, 운천‧신봉동, 봉명제2‧송정동, 강서제2동 | 3 | |
자 | 복대제1동, 봉명제1동 | 2 | |
차 | 복대제2동, 가경동 | 3 | |
청원구 | 카 | 내수읍, 북이면, 오근장동 | 2 |
타 | 오창읍 | 3 | |
파 | 우암동, 내덕제1동, 내덕제2동 | 2 | |
하 | 율량‧사천동 | 2 |
※ 비례대표 : 5명
동별 한자/영어 표기
구분 | 영문표기 | 한문표기 | |
---|---|---|---|
청 원 구 | Cheongwon District | 淸原區廳 (맑을청,근원원,지역구,관청청) | |
법 정 동 | 행 정 동 | - | - |
여천리 華산리 유리리 일신리 모정리 학소리 원리리 복현리 장대리 양지리 창리리 주성리 송대리 도암리 괴정리 가곡리 석우리 상평리 기암리 탑리리 농소리 신평리 중신리 각리리 양청리 구룡리 성산리 후기리 용두리 가좌리 두릉리 성재리 花산리 백현리 |
오창읍 | Ochang-eup | 梧倉邑 |
구성리, 국동리 묵방리, 은곡리 마산리, 도원리 풍정리, 덕암리 형동리, 세교리 비상리, 비중리 저곡리, 우산리 초정리, 학평리 내수리, 신안리 원통리, 입동리 입상리 |
내수읍 | Naesu-eup | 內秀邑 |
금대리, 송정리 신대리, 대율리 내둔리, 화상리 화하리, 광암리 금암리, 장재리 토성리, 부연리 대길리, 서당리 신기리, 석화리 영하리, 선암리 호명리, 내추리 현암리, 석성리 용계리, 장양리 추학리, 옥수리 |
북이면 | Bugi-myeon | 北二面 |
우 암 동 | 우 암 동 | Uam-dong | 牛岩洞 |
내 덕 동 | 내덕 1동 | Naedeok-dong | 內德洞 |
내덕 2동 | |||
율 량 동 | 율량사천동 | Yullyang-dong | 栗陽洞 |
사 천 동 | Sacheon-dong | 斜川洞 | |
주 성 동 | 오근장동 | Juseong-dong | 酒城洞 |
주 중 동 | Jujung-dong | 酒中洞 | |
정 상 동 | Jeongsang-dong | 井上洞 | |
정 하 동 | Jeongha-dong | 井下洞 | |
정 북 동 | Jeongbuk-dong | 井北洞 | |
오 동 동 | Odong-dong | 梧東洞 | |
외 남 동 | Oenam-dong | 外南洞 | |
외 평 동 | Oepyeong-dong | 外坪洞 | |
외 하 동 | Oeha-dong | 外下洞 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?