설문조사
홈
참여마당
설문조사
설문정보
설문명 | 2023년 청원구 민원행정서비스 만족도 조사 |
---|---|
설명 | 안녕하십니까? 청원구 민원행정에 관심을 가져 주시어 대단히 감사드립니다. 본 설문조사는 청원구 민원행정에 대한 시민들의 만족도를 조사하여 향후 민원행정서비스를 개선하고자 하는 것으로 설문조사 결과는 민원행정서비스 만족도 조사외 다른 용도로 이용하지 않을 것이며, 개인정보는 통계처리 목적으로만 활용될 것입니다. 바쁘시더라도 잠깐의 시간을 내 주시어 설문에 응하여 주시길 부탁드립니다. |
설문기간 | 2023.04.17 09:00:00 ~ 2023.12.31 18:00:59 |
문항수 | 18 |
설문통계
번호 | 질문 및 도표 | 응답수 | 총응답 | 비율 | |
---|---|---|---|---|---|
문항1 | 귀하의 거주지역은 어디입니까? | ||||
청원구 | 10 | 23명 | 43.48% | ||
청원구외 청주시(상당구,서원구, 흥덕구) | 12 | 23명 | 52.17% | ||
청주시 외 | 1 | 23명 | 4.35% | ||
문항2 | 귀하의 성별은 무엇입니까? | ||||
남 | 6 | 23명 | 26.09% | ||
여 | 17 | 23명 | 73.91% | ||
문항3 | 귀하의 연령대는 어떻게 되십니까? | ||||
20대 이하 | 4 | 23명 | 17.39% | ||
30대 | 8 | 23명 | 34.78% | ||
40대 | 9 | 23명 | 39.13% | ||
50대 | 2 | 23명 | 8.70% | ||
60대 | 0 | 23명 | 0% | ||
70대 이상 | 0 | 23명 | 0% | ||
문항4 | 귀하의 직업은 무엇입니까? | ||||
자영업 | 0 | 23명 | 0% | ||
농축산업 | 1 | 23명 | 4.35% | ||
회사원 | 5 | 23명 | 21.74% | ||
공무원 | 10 | 23명 | 43.48% | ||
주부 | 2 | 23명 | 8.70% | ||
학생 | 1 | 23명 | 4.35% | ||
기타 | 4 | 23명 | 17.39% | ||
문항5 | 귀하께서 민원실을 방문한 목적은 무엇입니까? | ||||
주민등록,인감 등 제증명 발급 | 11 | 23명 | 47.83% | ||
가족관계(혼인, 출생 등) 신고 | 3 | 23명 | 13.04% | ||
지적 및 부동산 민원 | 1 | 23명 | 4.35% | ||
타부서 민원접수 | 4 | 23명 | 17.39% | ||
무인민원발급기 이용 | 4 | 23명 | 17.39% | ||
편의시설 이용(북카페, 공유오피스 등) | 0 | 23명 | 0% | ||
문항6 | 청원구청 민원실 접근 및 이용이 편리하십니까? | ||||
매우만족 | 12 | 22명 | 54.55% | ||
만족 | 8 | 22명 | 36.36% | ||
보통 | 2 | 22명 | 9.09% | ||
불만족 | 0 | 22명 | 0% | ||
매우 불만족 | 0 | 22명 | 0% | ||
문항7 | 민원실 대기공간 및 창구 이용에 만족하십니까? | ||||
매우 만족 | 13 | 23명 | 56.52% | ||
만족 | 8 | 23명 | 34.78% | ||
보통 | 2 | 23명 | 8.70% | ||
불만족 | 0 | 23명 | 0% | ||
매우 불만족 | 0 | 23명 | 0% | ||
문항8 | 민원실내 편의시설 이용에 만족하십니까? (대기의자, 북카페, 공유오피스, 셀프건강체크 등) | ||||
매우 만족 | 15 | 23명 | 65.22% | ||
만족 | 7 | 23명 | 30.43% | ||
보통 | 1 | 23명 | 4.35% | ||
불만족 | 0 | 23명 | 0% | ||
매우 불만족 | 0 | 23명 | 0% | ||
문항9 | 민원실 환경은 청결, 쾌적 하였습니까? | ||||
매우 만족 | 16 | 23명 | 69.57% | ||
만족 | 6 | 23명 | 26.09% | ||
보통 | 1 | 23명 | 4.35% | ||
불만족 | 0 | 23명 | 0% | ||
매우 불만족 | 0 | 23명 | 0% | ||
문항10 | 민원담당 직원이 업무내용을 이해하기 쉽고 정확하게 설명하였습니까? | ||||
매우 만족 | 14 | 23명 | 60.87% | ||
만족 | 9 | 23명 | 39.13% | ||
보통 | 0 | 23명 | 0% | ||
불만족 | 0 | 23명 | 0% | ||
매우 불만족 | 0 | 23명 | 0% | ||
문항11 | 민원 상담 내용 및 처리에 만족하십니까? | ||||
매우 만족 | 14 | 22명 | 63.64% | ||
만족 | 8 | 22명 | 36.36% | ||
보통 | 0 | 22명 | 0% | ||
불만족 | 0 | 22명 | 0% | ||
매우 불만족 | 0 | 22명 | 0% | ||
문항12 | 민원 업무가 신속,정확,공정하게 처리 되었습니까? | ||||
매우 만족 | 15 | 23명 | 65.22% | ||
만족 | 8 | 23명 | 34.78% | ||
보통 | 0 | 23명 | 0% | ||
불만족 | 0 | 23명 | 0% | ||
매우 불만족 | 0 | 23명 | 0% | ||
문항13 | 개명1일처리제(통상 3~5일→1일로 단축) 행정시책에 만족하십니까? | ||||
매우 만족 | 13 | 20명 | 65.00% | ||
만족 | 5 | 20명 | 25.00% | ||
보통 | 2 | 20명 | 10.00% | ||
불만족 | 0 | 20명 | 0% | ||
매우 불만족 | 0 | 20명 | 0% | ||
문항14 | 혼인신고와 동시에 전입신고 대행서비스 행정시책에 만족하십니까? | ||||
매우 만족 | 14 | 20명 | 70.00% | ||
만족 | 4 | 20명 | 20.00% | ||
보통 | 2 | 20명 | 10.00% | ||
불만족 | 0 | 20명 | 0% | ||
매우 불만족 | 0 | 20명 | 0% | ||
문항15 | 조상 땅 찾기 행정시책에 만족하십니까? | ||||
매우 만족 | 12 | 21명 | 57.14% | ||
만족 | 6 | 21명 | 28.57% | ||
보통 | 3 | 21명 | 14.29% | ||
불만족 | 0 | 21명 | 0% | ||
매우 불만족 | 0 | 21명 | 0% | ||
문항16 | 무인민원발급기(법인전용 포함) 이용이 편리하십니까? | ||||
매우 만족 | 16 | 22명 | 72.73% | ||
만족 | 5 | 22명 | 22.73% | ||
보통 | 1 | 22명 | 4.55% | ||
불만족 | 0 | 22명 | 0% | ||
매우 불만족 | 0 | 22명 | 0% | ||
문항17 | 도입이 필요한 민원행정시책이 있으십니까? | ||||
답변 | - | ||||
답변 | . | ||||
답변 | 없음 | ||||
답변 | . | ||||
답변 | 없음 | ||||
답변 | 없음 | ||||
답변 | . | ||||
문항18 | 청원구 민원행정에 있어 좋았던 점 또는 개선할 점이 있으시면 자유롭게 기재하여 주시기 바랍니다. | ||||
답변 | - | ||||
답변 | . | ||||
답변 | 없음 | ||||
답변 | 없음 | ||||
답변 | 직원은 친절하고 민원실은 쾌적합니다 | ||||
답변 | 담당 직원들이 친절하고 자상하게 상담해 줌 | ||||
답변 | 쾌적하고 좋았습니다~ ^^ | ||||
답변 | 청원구청 김민채 주무관님 처음 혼인신고하는 저희에게 이것저것 친절하게 설명해주셔서 감사합니다 많은 긍정에너지 얻고 갑니다 항상 건강하세요 |
콘텐츠 만족도 조사
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?